Bienvenue sur JeuxOnLine - MMO, MMORPG et MOBA !
Les sites de JeuxOnLine...
 
:: Les monstres ::
Ressources
Par Kob, le 11 mars 2006

Choississez le serveur que vous désirez voir :

Vircom - T4C Player - Angelus - Gaia - Armaguedon - Pandore - Utopia - Chaos - Xavus - Memoria - NMS-Révolution - Neerya - Abomination - Tous


Classez les données à votre façon :

Par en ordre

est à


Cliquez ici pour voir la liste des sorts de monstres

Nom Lvl XP +1 XP + 50 XP +100 Dégâts
  Min Max  
Abeille Tueuse 33 4178 3704 3244 31 71
Adepte Corrompu 23 2096 1718 1557 20 46
Anthor le Fou 100 ~100000 ~100000 ~100000 150 306
Anthropophage 29 3214 2763 2452 26 60
Antilope 20 0 0 0 0 0
Apparition 55 12185 12185 10356 63 143
Arachnide némésis 65 17993 17329 15472 78 166
Araf Kul 25 4861 4051 3646 22 50
Araignée géante 4 146 124 122 4 10
Araignée noire 11 628 465 442 9 22
Araignée voleuse de vie 50 10390 10075 8660 60 135
Arbre démoniaque 22 1924 1565 1424 19 43
Archi Drake 1000 0 0 0 1353 3067
Arpenteur caverneux 52 10840 10642 9106 59 133
Arpenteur de la nuit 40 6273 5704 5019 42 943
Arpenteur des ombres 45 8124 7631 6635 53 113
Arpenteur forestier 75 23559 23559 21595 93 2118
Assassin 14 905 687 645 12 27
Assassin 1 0 0 0 5 14
Assassin masqués de Shadeen 30 3459 2934 2652 29 61
Assassin obsidien 90 35824 35824 34631 121 276
Atrocité 5 231 161 157 5 12
B'thastan 100 44489 44489 44489 110 281
B'thonian 120 65137 65137 65137 132 338
B'thurkhan 125 70982 70982 70982 124 338
Balork 15 2025 1553 1452 13 29
Bane Gwengad 80 56462 56462 52698 224 472
Barjot 17 1038 946 889 14 33
Bend Hayjes le pourri 38 11238 10330 8907 39 87
Bête putride 82 30808 30808 28935 112 254
Blaarg Pedista 38 11189 10294 8877 38 87
Blob 36 4997 4350 3930 36 80
Boue fétide 55 12182 12182 10356 63 143
Boue rampante 58 13622 13622 11716 67 153
Bouffon morbide 39 11874 11003 9458 40 91
Brath le fétide 42 13992 13246 11288 45 93
Brigand 7 337 240 232 6 15
Brigand 20 1629 1302 1194 17 39
Brownbark 70 40640 40640 38542 85 192
Bugar Sakkor 28 6043 5156 4592 25 58
Bulldaoza 42 13992 13246 11288 45 102
Cadavre animé 14 904 687 645 12 27
Cadavre embaumé 95 40033 40033 39829 37 290
Casse-tête 40 12549 11712 10040 42 94
Centaur Manaweaver 70 20323 20323 18290 87 177
Centaure au yeux rouges 55 25000 25000 25000 63 143
Champion centaure 75 23557 23557 21594 102 209
Chapardeur 45 8125 7632 6634 50 1130
Charognard rampant 68 19098 18317 17063 82 187
Chasseur de la nuit 50 11010 10245 8649 60 135
Chauve-souris 1 42 37 32 2 5
Chauve-souris charognarde 11 572 460 442 9 22
Chauve-souris des cavernes 2 75 69 68 3 7
Chauve-souris géante 3 107 94 93 4 8
Chauve-souris mort-vivante 3 94 93 93 4 8
Chauve-souris spectrale 65 18776 18029 16074 78 176
Chauve-souris translucide 50 10390 10075 8659 60 135
Chauve-souris vampire 38 5629 5170 4458 38 87
Chef de guerre Gobelin 19 1484 1176 1082 16 37
Chef Gobelin 18 1360 1070 988 15 35
Chef Minotaure 35 4727 4254 3703 34 78
Chef Orc renégat 25 4851 4043 3636 32 50
Cheval sauvage 20 0 0 0 0 0
Chevalier spectral 64 17162 16783 14770 76 173
Chien de sang 48 9445 9047 7810 56 126
Chien-loup 45 9446 9047 7809 56 126
Clerc des ombres 90 37787 37787 36508 36 268
Cobra 33 4168 3612 3237 42 71
Cobra céleste 90 35826 35826 34631 13 273
Cobra pestilenciel 17 1230 959 889 14 33
Cobra royal de Jade 30 3476 2949 2665 41 50
Cochon 10 0 0 0 0 0
Commandant Mordred 80 28229 28229 26346 126 261
Commandant Owain 15 0 0 0 13 28
Comte Hemogobelin 30 6921 5998 5305 28 63
Crânenfeu 56 25265 25265 21558 64 106
Créature bannie 12 706 527 499 10 23
Déchets Organiques 8 360 291 280 7 17
Défenseur de la ruche 55 12182 12182 10356 63 143
Delwobble, l'invocateur fou 35 9454 8509 7406 34 78
Démon berseker fou 110 54217 54217 54217 100 335
Démon d'ossement 62 15669 14064 13686 73 166
Démon des ombres 100 44485 44485 44485 135 306
Demon des ténèbres 60 14607 14607 12658 70 159
Démon du chaos 60 14607 14607 12658 70 159
Dérangé 22 1723 1538 1424 19 43
Desséché 18 2721 2141 1978 15 35
Diablotin 90 28228 28228 27287 108 245
Disciple de l'ombre 35 4727 4254 3703 34 78
Docteur Vertebrus 30 3388 2935 2651 13 71
Doppelganger 100 0 0 0 10-16%pv 10-16%pv
Dorken le putride 15 2025 1553 1452 13 29
Dr. Van Pyre 30 3388 2935 2651 11 76
Draconis Knight 72 21589 21589 19574 88 201
Draconis Magus 72 21589 21589 19574 88 201
Dragon majeure 500 0 0 0 676 1533
Dragon mineur 250 0 0 0 338 766
Dwarthon Lithin 45 16252 15711 13273 50 113
Eclaireur Gobelin 8 379 292 281 7 17
Eclaireur Orc 9 430 341 327 8 18
Edgar Gimplestratten 5 193 156 153 5 12
Elémental du temps 120 57632 57632 57632 127 333
Ennemi des ombres 60 14612 14612 12663 70 159
Fataliste 40 6274 5856 5020 42 94
Faucheur 70 20321 20321 18288 85 194
Fenrir 100 75k-150k 75k-150k 75k-150k 136 298
Fidèle Corrompu 25 2430 2025 1822 22 50
Fou 25 2252 1988 1822 12 46
Fugar le puant 20 3260 2608 2391 17 39
Gabriel Archonis 150 0 0 0 186 189
Gaenen Elthorn 150 0 0 0 184 189
Garde d'élite de Olin Haad 10 0 0 0 15 19
Garde de l'Apocalypse 30 3460 2998 2652 28 63
Garde de l'ombre 23 2099 1721 1560 20 46
Garde de LightHaven 40 0 0 0 42 94
Garde de Olin Haad 3 93 939 93 4 8
Garde de Olin Haad 4 178 123 121 4 10
Garde de Olin Haad 5 231 161 157 5 12
Garde privé de Olin Haad 25 2430 2025 1822 22 50
Gardien de la crypte 65 17330 17330 15308 78 166
Gardien de prison baraqué 30 3460 2998 2652 28 63
Gardien des Eons 125 70986 70986 70986 177 373
Gardien du portail de l'Oracle 130 77062 77062 77062 125 348
Gardien éthéré 125 69998 69998 69998 129 346
Gardien Orc 40 6274 5856 5020 42 94
Gardien sombre 50 10291 9978 8573 60 135
Gardien squelette 13 1012 602 567 11 25
Gardien squelette 75 23559 23559 21595 93 2113
Gardien temporel 140 90352 90352 90352 149 389
Gecko sulfureux 110 54218 54218 54218 94 234
Gehenna Reaver 55 12184 12184 10357 62 143
Général Gobelin 20 1630 1304 1195 17 39
Ghundarg Garak 62 31343 31343 27372 73 165
Gluriurl 150 50000 50000 50000 222 458
Gobelin 5 192 161 157 5 12
Gobelin Corrompu 15 1011 775 724 13 29
Gobelin saboteur 15 1012 776 725 13 29
Golem de chair 95 80064 80064 80064 51 289
Gorben le fou 30 8775 7604 6726 50 77
Gorlok Bloodaxe 25 2430 2025 1822 22 50
Graax 12 1413 1055 999 10 23
Gremlin 57 13160 13160 11482 66 150
Greyleaf 38 11189 10294 8877 38 86
Grimish 45 8126 7855 6636 50 111
Griroesh 35 4412 4254 3703 34 78
Grott 40 12525 11690 10020 40 95
Grudish Auricula 35 9454 8509 7406 34 78
Guêpe drone 40 6213 5703 5018 42 94
Guêpe géante 12 709 529 501 10 23
Guerrier déchu 21 1770 1427 1303 18 41
Guerrier Gobelin 12 706 527 499 10 23
Guerrier Hérétique 90 37502 37053 35721 46 264
Guerrier minotaure 30 3460 2998 2661 28 63
Guerrier Orc 12 706 527 499 13 29
Guerrier squelette 15 1012 776 716 13 29
Guurk 12 1379 1029 974 8 23
Hache des ténèbres 48 18897 18645 15622 56 126
Haden 55 12208 12208 10376 64 143
Harvester of Life 150 34954 34954 34954 212 459
Hel 100 75k-150k 75k-150k 75k-150k 136 298
Horreur enrubannée 44 7722 7413 6280 42 109
Horreur Hurlante 44 7728 7419 6286 48 109
Horreur railleuse 30 3460 2998 2652 28 63
Hurbag Digitus 42 13970 13224 11267 45 102
Iago Caballero 40 6314 5856 5020 42 94
Illusion des illusionnistes 34 0 0 0 33 74
Illusion Griroesh 35 0 0 0 34 78
Illusionniste 34 5406 4972 4469 34 74
Infirmière psychotique 18 254 148 81 17 35
Invocation ratée 35 4697 4227 3679 34 78
Jarko le nécromancien 32 7860 6916 6067 29 47
Jormungand 100 75k-150k 75k-150k 75k-150k 136 298
Kraanian à mille pattes 18 1360 1070 988 15 35
Kraanian Pestiféré 65 17338 17338 15316 78 176
Kraanian Reaper 68 19106 19106 17066 82 187
Kraanian Stomper 67 18502 18502 16466 81 183
Kraanian Volant 17 1239 966 905 14 33
Le déchu 41 6609 6254 5309 43 98
Leader Mercenaire 15 1458 1245 1200 24 132
Leprechaun 55 12186 12186 10620 63 143
Liedric Guergue 37 10559 9644 8342 35 84
Lieutenant Gobelin 15 1012 776 725 13 29
Lieutenant Mercenaire 9 757 628 614 8 18
Lord Stonecrest 90 36458 36458 34632 66 128
Loup de la meute 40 6272 5302 5019 42 94
Loup Fenris 80 28438 28227 26345 108 245
Loup géant 65 17329 17329 15308 78 176
Lunatique délirant 20 1425 1283 1195 17 36
Mad Madrigan 35 4727 4153 3875 25 68
Mage Rôdeur 23 2099 1721 1560 20 46
Markrsh P'Tangh 200 ~9M 0 0 272 606
Mercenaire 7 337 240 232 6 15
Mhorgwloth le Troll 30 6921 5998 5305 28 62
Minion de la fange 82 30376 29625 27848 110 251
Momie 4 139 124 122 4 10
Momie Royale 50 10389 10389 8922 60 135
Morlokk 59 14119 14119 12189 69 156
MortDard 55 24373 24373 20716 63 143
Mrish Jalnec 18 2721 2141 1978 15 35
Mystique 75 17838 17838 16352 30 90
Némésis 80 28227 28227 26346 108 245
Noble des ombres 85 32463 31908 29731 31 232
Obsidian Conclave Knight 68 19099 19099 17061 83 187
Olin Haad 100 0 0 0 70 157
Orc archimage 42 13992 13246 11288 46 101
Orc Berseker 32 3935 3463 3043 30 69
Orc Déserteur 21 1771 1428 1304 18 41
Orc errant 8 354 292 281 7 17
Orc mage-guerrier 34 4441 3967 3464 33 74
Ouvrier Kraanian 14 904 687 645 12 27
Patient en fuite 22 1723 1539 1424 19 43
Patient fou 15 832 765 675 13 29
Pillard 16 1129 873 813 14 31
Pillard des dunes 24 2263 1870 1689 21 48
Pilleur de tombes 8 710 586 584 7 17
Pisteur de la Crypte 43 7315 6974 5925 46 105
PM Theisser 45 8125 7632 6634 59 113
Porte-gangrène 80 28784 28227 26796 108 245
Pourfendeur des preux 85 31908 31908 30310 115 260
Prisonnier désespéré 24 2274 1876 1692 21 48
Profondus 32 3935 3463 3043 30 69
Profondus Supremus 42 13992 13246 11288 46 101
Prophète noir 100 46321 46009 44837 39 275
Protecteur de la forêt 100 0 0 0 135 306
Protecteur temporel 150 104868 104868 104868 0 0
Purificateur 100 44483 44483 44483 85 160
Qardos le borgne 30 6938 6012 5318 28 63
Quelet Hon l'Altéré 35 10442 8309 7405 34 78
Quentin Tarantula 95 41095 41095 39899 131 290
Rampant 52 10842 9107 9107 59 133
Rat bersek 62 15670 15670 13684 73 166
Rat brun 1 45 42 42 2 5
Rat géant 2 74 69 68 3 7
Rat pestiféré 14 909 690 648 12 27
Rat vampire 30 3162 2674 2415 28 43
Rat-garou 35 4749 4274 3720 34 78
Ratsputin le rat-garou 40 12577 11736 10061 42 94
Razek le balafré 13 1601 1205 1136 25 11
Rejeton du chaos 55 12182 12182 10356 63 143
Roaming Cadaver 46 8648 8409 7029 54 122
Roaming Corpse 45 8124 7853 6634 50 113
Rongeur hurlant 88 34234 34234 32867 131 267
Roshnak Tul 23 4050 3322 3012 20 40
Ruk le mineur 15 2026 1553 1452 13 29
Sabotcasseur 41 13218 12425 10618 43 98
Scélérat 24 2276 1882 1700 21 48
Scorpion géant 27 2799 2370 2118 24 55
Seigneur des Sables 40 12549 11712 10040 42 94
Seigneur ténébreux de la guerre 75 24135 22248 21599 93 211
Sentinelle Centaure 55 12185 12185 10356 64 142
Sentinelle de la colonie 47 8996 8562 7406 54 122
Sentinelle de Olin Haad 30 3459 2998 2651 28 63
Serpent venimeux 10 520 403 385 9 20
Shadeen 60 1000 1000 1000 71 155
Shaman Minotaure 38 5594 5147 4429 38 87
Shaman Orc 15 1012 776 725 14 29
Skraug Bigbruddalbashah 79 27481 27481 25558 114 224
Skraug Bigworviktor 80 28226 28226 26346 108 224
Skraug Bludfightor 68 19099 19099 17061 87 187
Skraug Clangbangah 66 17910 17910 15883 80 171
Skraug Grubbringah 42 6994 6444 5642 66 102
Skraug Madlimbmanglor 74 22900 22900 20915 93 205
Skraug Meanheaddrummah 76 25447 25447 23412 105 228
Skraug Moonfiredansah 75 23559 23559 21594 77 212
Skraug Munchhuntor 44 7721 7207 6280 56 103
Skraug Protekterritor 58 13621 13621 11715 71 152
Skraug Standanbonkah 60 14613 14613 12662 73 143
Skraug Totemherbdoktor 75 23560 23560 21595 88 210
Skrull 37 10603 9684 8385 37 84
Soldat de Olin Haad 10 551 403 385 9 20
Soldat de Olin Haad 12 705 526 498 10 23
Sorcier momifié 13 800 602 567 11 25
Sorcier Squelette 46 8579 8350 7035 52 118
Souilleur 19 1489 1181 1087 16 37
Squelette 4 139 124 122 4 10
Squelette centaure 70 20774 19411 18287 85 194
T-Bone 30 6921 5998 5305 28 63
Tarentule 31 3707 3237 2854 29 66
Tarentule némésis 60 14613 14613 12665 70 159
Terreur Démoniaque 60 14607 14607 12658 70 159
Terreur hurlante 52 10840 10642 9106 59 133
Thadoss le ronchonneur 39 11874 11003 9458 40 91
Traqueur centaure 40 6272 5703 5019 42 91
Trish Jalnec 19 2983 2367 2178 16 37
Troll des ponts 85 31906 31906 30311 115 260
Un gardien mort-vivant 150 104974 104974 104974 203 460
Un gardien Skraug 100 44485 44485 44485 135 306
Un nettoyeur 1 45 42 42 2 5
Un puissant chasseur 75 23562 23562 21600 98 211
Une bête effrayante 100 0 0 0 0 0
Une sentinelle mort-vivante 140 90351 90351 90351 189 429
Une sentinelle Skraug 100 44485 44485 44485 135 306
Vengeur centaure 60 14611 14611 12663 71 157
Ver de Yoggoth 60 14598 14598 12650 70 159
Ver géant des sables 40 3013 2520 2290 25 58
Vert de vase 2 74 69 68 3 7
Veuve noire géante 75 23560 23560 21596 41 207
Vicaire Asgoth 100 14607 14607 12658 92 197
Vicaire Kervian 100 14607 14607 12658 92 197
Vicaire Ramiel 100 14607 14607 12658 92 197
Vicaire Vharmes 100 0 0 0 92 197
Voleur 8 0 0 0 7 17
Warg 56 12630 12630 10776 64 146
Widow Hatchling 35 20319 20319 18288 85 194
Worshipper 55 12185 12185 10357 63 143
Zombie acide 60 14611 13925 12664 70 159
Zombie putride 3 108 93 92 4 8
Zorglub 100 44293 44293 44293 135 280
Zzartgax 55 16249 16249 12592 63 143

 

Resp. de section :
Black Lemming
Conditions générales d'utilisation - Signaler un contenu illicite
Hébergé par JeuxOnLine, le site des MMORPG, MMO et MOBA. Tous droits réservés.