Bienvenue sur JeuxOnLine - MMO, MMORPG et MOBA !
Les sites de JeuxOnLine...
 
:: Les niveaux ::
Ressources
Par Kob, le 21 février 2006

Les niveaux :

Niveau Expérience
requise
Expérience avant prochain niveau Niveau Expérience
requise
Expérience avant prochain niveau
1 0 1.000 100 388.515.000 21.685.000
2 1.000 4.700 101 410.200.000 22.839.000
3 5.700 10.200 102 433.039.000 24.039.000
4 15.900 17.100 103 457.078.000 25.282.000
5 33.000 25.100 104 482.360.000 26.573.000
6 58.100 34.500 105 508.933.000 27.914.000
7 92.600 44.800 106 536.847.000 29.299.000
8 137.400 56.300 107 566.146.000 30.738.000
9 193.700 68.750 108 596.884.000 32.230.000
10 262.450 82.250 109 629.114.000 33.764.000
11 344.700 96.742 110 662.878.000 35.358.000
12 441.442 112.258 111 698.236.000 37.004.000
13 553.700 128.800 112 735.240.000 38.714.000
14 682.500 146.200 113 773.954.000 40.464.000
15 828.700 164.780 114 814.418.000 42.282.000
16 993.480 184.220 115 856.700.000 44.156.000
17 1.177.700 204.700 116 900.856.000 46.088.000
18 1.382.400 225.900 117 946.944.000 48.081.000
19 1.608.300 248.700 118 995.025.000 50.139.000
20 1.857.000 271.000 119 1.045.164.000 52.250.000
21 2.128.800 297.300 120 1.097.414.000 54.425.000
22 2.425.300 321.600 121 1.151.839.000 56.684.000
23 2.746.900 348.100 122 1.208.532.000 58.988.000
24 3.095.000 375.800 123 1.267.520.000 61.371.000
25 3.470.800 404.200 124 1.328.891.000 65.875.000
26 3.875.000 433.700 125 1.394.766.000 70.587.000
27 4.308.700 464.200 126 1.465.353.000 75.422.000
28 4.772.900 495.800 127 1.540.775.000 80.568.000
29 5.268.700 528.400 128 1.621.343.000 85.859.000
30 5.797.100 561.900 129 1.707.202.000 91.402.000
31 6.359.000 597.000 130 1.798.604.000 97.085.000
32 6.956.000 633.000 131 1.895.689.000 103.011.000
33 7.589.000 668.800 132 1.998.700.000 109.264.000
34 8.257.800 707.200 133 2.107.964.000 115.630.000
35 8.965.000 746.600 134 2.223.594.548 122.265.192
36 9.711.600 786.400 135 2.345.859.740 129.136.960
37 10.498.000 827.300 136 2.474.996.700 136.250.219
38 11.325.300 869.900 137 2.611.246.919 143.609.410
39 12.195.200 912.800 138 2.754.856.329 151.218.997
40 13.108.000 958.000 139 2.906.075.326 159.083.472
41 14.066.000 1.003.000 140 3.065.158.798 167.207.347
42 15.069.000 1.050.300 141 3.232.366.145 175.595.161
43 16.119.300 1.098.200 142 3.407.961.306 184.251.474
44 17.217.500 1.159.500 143 3.592.212.780 193.180.877
45 18.377.000 1.225.000 144 3.785.393.657 214.331.912
46 19.602.000 1.294.000 145 3.999.725.569 236.390.601
47 20.896.000 1.366.000 146 4.236.116.170 259.374.608
48 22.262.000 1.442.000 147 4.495.490.778 283.301.694
49 23.704.000 1.523.500 148 4.778.792.472 308.189.716
50 25.227.500 1.607.500 149 5.086.982.188 334.056.628
51 26.835.000 1.696.000 150 5.421.038.816 360.920.485
52 28.531.000 1.789.000 151 5.781.959.301 388.799.434
53 30.320.000 1.888.000 152 6.170.758.735 417.711.719
54 32.208.000 1.991.000 153 6.588.470.454 447.675.679
55 34.199.000 2.099.000 154 7.036.146.133 478.709.748
56 36.298.000 2.220.000 155 7.514.855.881 510.832.456
57 38.518.000 2.326.000 156 8.025.688.337 544.062.425
58 40.844.000 2.453.000 157 8.569.750.762 578.418.369
59 43.297.000 2.585.500 158 9.148.169.131 613.919.099
60 45.882.500 2.722.000 159 9.762.088.230 650.583.517
61 48.604.500 2.866.500 160 10.412.671.747 688.430.615
62 51.471.000 3.012.000 161 11.101.102.362 727.479.480
63 54.483.000 3.167.500 162 11.828.581.842 767.749.288
64 57.650.500 3.330.500 163 12.596.331.130 809.260.678
65 60.981.000 3.502.000 164 13.405.591.808 918.159.410
66 64.483.000 3.676.000 165 14.323.751.218 1.031.379.434
67 68.159.000 3.861.000 166 15.355.130.652 1.149.182.309
68 72.020.000 4.054.000 167 16.504.312.961 1.270.876.801
69 76.074.000 4.246.000 168 17.775.189.762 1.397.690.676
70 80.320.000 4.468.000 169 19.172.880.438 1.528.932.071
71 84.788.000 4.671.000 170 20.701.812.509 1.664.869.478
72 89.459.000 4.901.000 171 22.366.681.987 1.805.579.761
73 94.360.000 5.132.000 172 24.172.261.748 1.951.140.140
74 99.492.000 5.369.000 173 26.123.401.888 2.101.628.196
75 104.861.000 5.628.000 174 28.225.030.084 2.257.121.870
76 110.489.000 5.900.000 175 30.482.151.954 2.417.699.456
77 116.389.000 6.136.000 176 32.899.851.410 2.583.439.606
78 122.525.000 6.432.800 177 35.483.291.016 2.754.421.324
79 128.957.800 6.725.200 178 38.237.712.340 2.930.723.969
80 135.683.000 7.031.000 179 41.168.436.309 3.112.427.249
81 142.714.000 7.334.000 180 44.280.863.558 3.299.611.218
82 150.048.000 7.652.000 181 47.580.474.776 3.492.356.286
83 157.700.000 7.992.000 182 51.072.831.062 3.690.743.201
84 165.692.000 8.527.000 183 54.763.574.263 3.894.853.063
85 174.219.000 9.097.000 184 58.658.427.326 4.457.467.571
86 183.316.000 9.690.000 185 63.115.894.897 5.000.000.000
87 193.006.000 10.321.000 186 68.115.894.897 5.684.380.591
88 203.327.000 10.977.000 187 73.800.275.488 6.268.508.276
89 214.304.000 11.670.000 188 80.068.783.764 6.914.316.086
90 225.974.000 12.395.000 189 86.983.099.850 7.581.722.080
91 238.369.000 13.154.000 190 94.564.821.930 8.271.048.973
92 251.523.000 13.949.000 191 102.835.870.903 8.903.784.220
93 265.472.000 14.781.000 192 111.739.655.123 9.795.599.824
94 280.253.000 15.647.000 193 121.535.254.947 10.473.802.789
95 295.900.000 16.552.000 194 132.009.057.736 12.864.437.343
96 312.452.000 17.498.000 195 144.873.495.079 15.341.124.333
97 329.950.000 18.485.000 196 160.214.619.412 17.905.159.852
98 348.435.000 19.505.200 197 178.119.779.264 20.557.845.457
99 367.940.200 20.574.800 198 198.677.624.721 23.300.488.152
      199 221.978.112.873 26.134.400.362
      200 248.292.513.235  

 

Resp. de section :
Black Lemming
Conditions générales d'utilisation - Signaler un contenu illicite
Hébergé par JeuxOnLine, le site des MMORPG, MMO et MOBA. Tous droits réservés.