Bienvenue sur JeuxOnLine - MMO, MMORPG et MOBA !
Les sites de JeuxOnLine...
 
:: Sorts ::
Ressources
Par Kob, le 12 mars 2006

Les sorts

Choississez le serveur que vous désirez voir :

Vircom - T4C Player - Angelus - Gaia - Armaguedon - Pandore - Utopia - Chaos - Xavus - Memoria - NMS-Révolution - Neerya - Abomination - Tous


Classez les données à votre façon :

Par en ordre

est à



Nom Niv Sag Int Mana Sorts requis PC Prix Enseignant
Coup de Vent 70 84 86 16 Vortex d'air 27 600000 Caprice
Lucioles 78 102 34 22 Lumière 10 368000 Xaria
Soin divin 83 463 20 12 Soins de masse, Aura de guérison 49 243937 Galika
Ahurissement 84 82 111 0 Lumière, Pluie d'étincelles 35 698000 Squiriel
Lumière Divine 90 140 77 160 Lucioles, Révélation 50 576000 Xaria
Implosion 93 283 47 22 Eboulement 30 832000 Squiriel
Force Ancestrale 95 139 72 24 Force de la terre 25 587000 Squiriel
Manablast 96 71 127 24 Explosion de Mana 55 800000 Squiriel
Vent Divin 98 112 115 22 Coup de Vent 41 768000 Cassandre
Flèches étincelantes 98 35 35 55 Dextérité 38 415000 Xaria
Racines vénéneuses 99 160 84 22 Enchevètrement 50 799000 Squiriel
Innondation 104 62 233 26 Tsunami 45 854000 Cassandre
Zombification 107 18 327 115 Absorption de vie mineure, Force de la terre, Afflux de mana 53 900000 Squiriel
Peau d'écorce 107 143 79 50 Protection, Peau de pierre 40 400000 Harung
Barrage 159 87 359 70 Bouclier de mana 37 689000 Cassandre

 

Resp. de section :
Black Lemming
Conditions générales d'utilisation - Signaler un contenu illicite
Hébergé par JeuxOnLine, le site des MMORPG, MMO et MOBA. Tous droits réservés.