competence
Compétence
Filter:
Nom | FOR | END | AGI | SAG | INT | Niveau | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaque | Détermine si une attaque physique atteint ou non sa cible. Cette compétence n'a aucune limite maximale d'entraînement. | ||||||
Esquive | Détermine si une attaque en mêlée ou alignée sera évitée ou non. Cette compétence n'a aucune limite maximale d'entraînement. | ||||||
Archerie | Détermine si une flèche atteint ou non sa cible. Cette compétence n'a aucune limite maximale d'entraînement. | ||||||
Points d'Equipement | Détermine les points de votre équipement pour entrer dans le Territoire des Combattants. | ||||||
Taunt | Permet d'arrêter le compte à rebours de déconnexion d'un joueur. | ||||||
Coup assommant | 25 | 20 | 3 | Permet à un personnage de blesser son ennemi avec chacune des attaques physiques. | |||
Coup d'oeil | 30 | 5 | Permet à un personnage de jeter un coup d'oeil dans l'inventaire d'un autre. | ||||
Crocheter les serrures | 40 | 12 | Permet à un personnage d'ouvrir une porte ou un coffre en courtant le mécanisme de verrouillage. | ||||
Premiers soins | 20 | 20 | 12 | Permet à un personnage de guérir les blessures subies en combat. Noter que cette compétence peut ne pas fonctionner, empirant l'état des blessures plutôt que de les guérir. Les premiers soins ne peuvent pas être exécutés sur d'autres joueurs. | |||
Dissimuler | 75 | 20 | 13 | Permet au personnage de se cacher ou de cacher des objets qui sont sur le sol. | |||
Coup puissant | 50 | 30 | 15 | Augmente la quantité de dégâts causés en combat physique. | |||
Méditation | 30 | 30 | 16 | Augmente la capacité d'un personnage de regagner la mana perdue. Une fois utilisée, cette compétence est effective jusqu'à ce que le personnage se déplace, attaque, jette un sort ou effectue une autre action. | |||
Voler | 50 | 17 | Permet à un personnage de voler un objet dans l'inventaire d'un autre personnage. 25 points dans la compétence du coup d'oeil sont nécessaires avant de pouvoir apprendre à voler. | ||||
Chercher | 25 | 20 | Permet à un personnage de trouver les objets ou personnages cachés autour de lui. | ||||
Faufiler | 75 | 24 | Permet à un personnage caché de se déplacer tout en restant caché. Si la compétence ne fonctionne pas, le personnage deviendra visible. | ||||
Transpercer l'armure | 75 | 40 | 30 | 25 | Permet à un personnage de repérer le point faible de l'armure de son ennemi, ce qui réduit son efficacité à absorber des dégâts. | ||
Guérison rapide | 80 | 30 | Augmenter la capacité d'un personnage de régénérer les points de vie perdus. |
competence.txt · Dernière modification : 2025/03/04 19:54 de 82.224.105.23