zones-pvp
Table des matières
Zones PVP+
S'y rendre
A partir du batiment Oracle votre équipement doit cumuler un minimum de points. Voir le tableau un peu plus bas.
Votre compétence Equipment points vous affiche en temps réel vos points.
Niveau | Point |
---|---|
1 - 109 | 3 |
110 - 119 | 6 |
120 - 129 | 9 |
130 - 139 | 12 |
140 - 149 | 18 |
150 - 159 | 21 |
160 - 169 | 24 |
170 - 179 | 27 |
180 - 189 | 30 |
190 - 199 | 33 |
PVP et autres
50% drop en PVP à partir du premier bâtiment Oracle jusqu'à la zone des sentinelles.
Le château de Makrsh P'Tangh est 100% drop en PVP.
Vous ne pouvez pas jeter d'objet ni faire d'échange entre joueurs.
Objets et points
Filter:
Nom | Point |
---|---|
Adamantite plate protector | 1 |
Adamantite platemail armor | 1 |
Adamantite platemail boots | 1 |
Adamantite platemail gauntlets | 1 |
Adamantite platemail helmet | 1 |
Adamantite platemail leggings | 1 |
Adamantite shield | 1 |
Adamantite two handed sword 1 | 1 |
Adamantite two handed sword 2 | 3 |
Adamantite two handed sword 3 | 5 |
Ancient bastard sword 1 | 1 |
Ancient bastard sword 2 | 4 |
Ancient blade 1 | 1 |
Ancient blade 2 | 3 |
Ancient blade 3 | 5 |
Ancient broad axe 1 | 1 |
Ancient broad axe 2 | 3 |
Ancient broad axe 3 | 5 |
Ancient morningstar 1 | 1 |
Ancient morningstar 2 | 2 |
Ancient morningstar 3 | 4 |
Ancient arcane morningstar 1 | 1 |
Ancient arcane morningstar 2 | 2 |
Ancient arcane morningstar 3 | 4 |
Ancient plate protector | 3 |
Ancient platemail armor | 3 |
Ancient platemail boots | 3 |
Ancient platemail gauntlets | 3 |
Ancient platemail helmet | 3 |
Ancient platemail leggings | 3 |
Ancient scimitar 1 | 1 |
Ancient scimitar 2 | 3 |
Ancient two handed sword 1 | 1 |
Ancient two handed sword 2 | 2 |
Ancient two handed sword 3 | 5 |
Arcane circlet of power | 3 |
Armband of Vigor | 7 |
Black lizardskin boots | 1 |
Black Locust composite bow 1 | 1 |
Black Locust composite bow 2 | 3 |
Black Locust composite bow 3 | 5 |
Bloodstone necklace | 1 |
Bracer of leaves | 2 |
Bracers of battle | 1 |
Butterfly wing1 | 2 |
Butterfly wing2 | 2 |
Butterfly wing3 | 2 |
Butterfly wing4 | 2 |
Cape of fire resistance | 2 |
Cat claw ornated staff | 1 |
Cedar composite bow 1 | 1 |
Cedar composite bow 2 | 3 |
Cedar composite bow 3 | 5 |
Cloak of Armageddon | 1 |
Cloak of deceit | 1 |
Cloak of renewal | 1 |
Cloak of the Ages | 4 |
Cloak of the Archer | 2 |
Cloak of the midnight mists | 4 |
Cloak of the Skull | 1 |
Conjurer mantle | 1 |
Cracked blue bracer | 1 |
Crown of the Jester | 1 |
Crown of the visionary | 1 |
Crude orcish necklace | 1 |
Dark Wings | 2 |
Darkwood shield | 3 |
Dechu wings | 2 |
Diamond power focus | 3 |
Drachenhelm | 1 |
Drachenplate | 1 |
Drachenrobe | 1 |
Drachenshield | 1 |
Drachenstaff | 1 |
Drachensword | 1 |
Dragonscale armor | 2 |
Dragonscale boots | 2 |
Dragonscale gauntlets | 2 |
Dragonscale helmet | 2 |
Dragonscale leggings | 2 |
Dragonscale protector | 2 |
Dwarven plate protector | 1 |
Dwarven platemail armor | 1 |
Dwarven platemail boots | 1 |
Dwarven platemail gauntlets | 1 |
Dwarven platemail helmet | 1 |
Dwarven platemail leggings | 1 |
Emerald power focus | 3 |
Ethereal amulet | 3 |
Eye of the tiger | 3 |
Fiery armband | 1 |
Garb of the dead | 1 |
Gauntlets of shocking | 1 |
Girdle of courage | 1 |
Girdle of Insight | 7 |
Gladiators ring | 4 |
Gleaming bluestone chestplate | 2 |
Gleaming bluestone gauntlets | 2 |
Gleaming bluestone headgear | 2 |
Gleaming bluestone legplates | 2 |
Gleaming bluestone protector | 2 |
Gleaming bluestone sabatons | 2 |
Gloom staff | 2 |
Gloves of the duelist | 1 |
Golden emerald encrusted tiara | 3 |
Gothic shield | 1 |
Helmet of the Clairvoyant | 1 |
Heros amulet | 7 |
High clerist robes | 3 |
High metal broad axe 1 | 1 |
High metal broad axe 2 | 2 |
High metal broad axe 3 | 4 |
Jade ring of sorcery | 2 |
Jafo Heart | 3 |
Jander ring of nimbleness | 1 |
Lancewood composite bow 1 | 1 |
Lancewood composite bow 2 | 4 |
Lancewood composite bow 3 | 7 |
Lost helm of the dragon | 1 |
Madrigan hat of camouflage | 3 |
Mantle of death | 1 |
Mantle of the elements | 4 |
Mithril broad axe 1 | 1 |
Mithril broad axe 2 | 3 |
Mithril broad axe 3 | 6 |
Mithril chainmail armor | 1 |
Mithril chainmail boots | 1 |
Mithril chainmail gauntlets | 1 |
Mithril chainmail girdle | 1 |
Mithril chainmail helmet | 1 |
Mithril chainmail leggings | 1 |
Mithril morningstar 1 | 1 |
Mithril morningstar 2 | 2 |
Mithril morningstar 3 | 4 |
Arcane morningstar 1 | 1 |
Arcane morningstar 2 | 2 |
Arcane morningstar 3 | 4 |
Mithril shield | 1 |
Mithril two handed sword 1 | 1 |
Mithril two handed sword 2 | 2 |
Mithril two handed sword 3 | 5 |
Morningstar of the Sun | 1 |
Mystic headband of the wind | 2 |
Nature garb | 2 |
Nightmare med wings | 2 |
Nightmare wings | 2 |
Oak composite bow 1 | 1 |
Oak composite bow 2 | 2 |
Orb | 3 |
Orcish wristband | 1 |
Prismatic armband | 1 |
Quiver of Stability | 1 |
Remort black wings | 2 |
Remort blue wings | 2 |
Remort gold wings | 2 |
Remort light blue wings | 2 |
Remort white wings | 2 |
Ring of faith | 1 |
Ring of pure faith | 2 |
Ring of the assassin | 1 |
Ring of the berserker | 2 |
Ring of the lion | 3 |
Ring of the ranger | 1 |
Ring of the rogue | 1 |
Ring of the Seraph | 4 |
Robe of heaven | 1 |
Robe of hell | 1 |
Robe of the Arch Magi | 4 |
Robe of the purified souls | 1 |
Ruby power focus | 3 |
Rune etched robe of protection | 1 |
Runed halberd | 2 |
Runed malachite diadem | 2 |
Sapphire bracelet | 1 |
Sapphire power focus | 3 |
Scarab protector | 2 |
Screaming helm of Ogrimar | 6 |
Seraph plate | 2 |
Shaman mantle | 1 |
Shield of the Ages | 4 |
Shield of the Damned | 1 |
Silver spoon of the Prophet | 1 |
Skull dagger 2 | 1 |
Spectral helm | 1 |
Spider shaped ring | 2 |
Staff of hope | 2 |
Symbol of hope | 1 |
Talisman of protection from evil | 1 |
Translucent wristband | 1 |
Trueshot Quiver | 1 |
Twisted dagger | 1 |
Warders cloak | 3 |
Warlock ring | 1 |
Windhowl Shield | 1 |
Wristband of ogre strength | 6 |
X6 black wings | 2 |
X6 white wings | 2 |
zones-pvp.txt · Dernière modification : 2025/03/11 14:27 de 82.224.105.23