robe
Robe
Filter:
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | CA | Malus esquive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robe noire flottante | 449 | 5 | INT : 10 | 12 | 15 | 40 | 2 | 25 | |||
Robe des bois | 449 | 5 | INT : 5, SAG : 5 | 12 | 28 | 28 | 2 | 25 | |||
Robe blanche brillante | 449 | 5 | FOR : 5, SAG : 5 | 12 | 35 | 20 | 2 | 25 | |||
Cape de tromperie | 1625 | 5 | INT : 15, Dark Power : 10 | 16 | 15 | 78 | 6 | 25 | |||
Robe de protection ornée de runes | 5332 | 5 | FOR : 5, INT : 5, SAG : 5 | 16 | 50 | 43 | 11 | 25 | |||
Robe des elfes en soie d'argent | 1625 | 5 | FOR : 5, SAG : 10, Dark Resist : 10 | 16 | 73 | 20 | 6 | 25 | |||
Manteau du chaman | 5332 | 5 | SAG : 15, INT : 10, FOR : 10 | 18 | 68 | 50 | 8 | 25 | |||
Robe des âmes purifiées | 3250 | 5 | SAG : 10, Dark Resist : 25 | 18 | 103 | 15 | 8 | 25 | |||
Manteau de pluie | 4 | 20 | 20 | 100 | 10 | 25 | |||||
Manteau du prestidigitateur | 5887 | 5 | INT : 20, Fire Power : 10, Water Power : 10 | 20 | 20 | 110 | 10 | 25 | |||
Habits de feuilles | 8747 | 5 | SAG : 40 | 20 | 115 | 15 | 10 | 25 | |||
Costume des morts | 8747 | 5 | INT : 20, Dark Power : 25 | 21 | 15 | 128 | 11 | 25 | |||
Manteau de la mort | 5 | On Hit (defensive) : un léger sort offensif de 20 secondes peut se lancer sur l'assaillant | INT : 40, Dark Power : 20 | 25 | 15 | 201 | 15 | 25 | |||
Robe de Drachen | 5 | Air Power : 10, Dark Power : 10, Earth Power : 10, Fire Power : 10, Water Power : 10, Light Power : 10 | 25 | 73 | 98 | 15 | |||||
Manteau du renouveau | 5 | On Hit (defensive) : un sort de 15 secondes peut s'activer et augmenter votre mana | FOR : 10, INT : 25, SAG : 25 | 25 | 112 | 106 | 15 | 25 | |||
Robe de grand prêtre | 5 | END : 10, SAG : 10, Light Power : 20 | 25 | 155 | 25 | 15 | 25 | ||||
Robe d'ArchMagi | 5 | INT : 50, Fire Power : 20 | 27 | 15 | 190 | 17 | 25 | ||||
Robe des enfers | 666 | 5 | INT : 25, Fire Resist : 25, Dark Resist : 25, Water Resist : -15, Earth Power : -15, Light Power : -15 | 28 | 85 | 123 | 18 | 25 | |||
Robe céleste | 5 | SAG : 25, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Air Resist : 10, Earth Resist : 10, Dark Resist : 10 | 28 | 135 | 73 | 18 | 25 | ||||
Manteau du crâne | 2 | 30 | 50 | 100 | 30 | 30 | |||||
Manteau des brumes de minuit | 5 | INT : 50, Dark Power : 50 | 35 | 15 | 265 | 25 | 25 | ||||
Cape d'Armagueddon | 5 | On Hit (defensive) : un sort de type Météorite peut se lancer sur l'assaillant | INT : 50 | 37 | 70 | 175 | 20 | 25 | |||
Manteau des éléments | 28701 | 5 | INT : 20, Air Power : 20, Earth Power : 20, Fire Power : 20, Water Power : 20 | 25 | 53 | 128 | 15 | 25 | |||
Manteau des Ages | 5 | Air Power : 35, Earth Power : 35, Fire Power : 35, Water Power : 35 | 45 | 146 | 234 | 35 | 25 | ||||
Manteau de l'Archer | 37671 | 7 | Archery : 50, Dodge : 25 | 25 | 70 | 40 | 30 | 10 |
robe.txt · Dernière modification : 2025/03/04 19:57 de 82.224.105.23