armure
Armure
Casques
Filter:
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diadème de pouvoir arcanique | 3 | INT : 100, Light Power : -25 | 15 | 265 | ||||||||
Heaume Spectral | 18867 | 8 | INT : 20, Dark Power : 10 | 19 | 91 | 3 | ||||||
Couronne du bouffon morbide | 736 | 3 | 21 | 19 | 2 | |||||||
Couronne du visionnaire | 7923 | 3 | Fire Resist : 5, Water Resist : 5, Earth Resist : 5, Air Resist : 5, Dark Resist : 5 | 50 | 47 | 3 | ||||||
Heaume de clairvoyance | 7923 | 3 | Méditation : 10, SAG : 10 | 54 | 26 | 3 | ||||||
Heaume hurlant d'Ogrimar | 38620 | 3 | Dark Power : 10, Light Power : -10, Water Power : 10, Earth Power : 10, Air Power : 10, Méditation : -10 | 54 | 102 | 2 | ||||||
Bandeau mystique du vent | 3 | Dodge : 50, Air Power : 25 | 66 | 76 | ||||||||
Diadème de malachite couvert de runes | 3 | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10 | 108 | 98 | 10 | |||||||
Tiare d'or incrustée d'émeraude | 3 | SAG : 50, Earth Power : 25 | 190 | 28 | ||||||||
Heaume de Drachen | 2 | Dodge : 50 | 10 | 50 | 70 | 10 | ||||||
Casque de cuir | 87 | 3 | 25 | 0.39 | 1 | |||||||
Casque de cuir clouté | 503 | 4 | 45 | 0.78 | 3 | |||||||
Casque d'anneaux | 1086 | 6 | 60 | 1.17 | 4 | |||||||
Casque de cuir elfique | 1900 | 3 | 75 | 1.56 | 2 | |||||||
Chapeau de camouflage de Madrigan | 7999 | 3 | Dissimuler : 10, Faufiler : 10 | 75 | 50 | 12 | 16 | 1.56 | 2 | |||
Heaume de mailles | 2223 | 6 | 80 | 1.69 | 5 | |||||||
Casque d'écailles | 3773 | 4 | 100 | 2.47 | 4 | |||||||
Heaume de mailles elfique | 4702 | 5 | Air Resist : 2, Dark Resist : 2, Earth Resist : 2, Fire Resist : 2, Water Resist : 2 | 110 | 2.86 | 4 | ||||||
Heaume de plaques | 6289 | 8 | 125 | 3.51 | 8 | |||||||
Heaume d'armure océane | 3 | Bonus de 50 en CA et 40 en résistance magique si vous utilisez le Coeur de l'Ocean en portant l'armure complète | 150 | 125 | 3.51 | 5 | ||||||
Heaume de mailles en mithril | 9449 | 5 | Air Resist : 3, Dark Resist : 3, Earth Resist : 3, Fire Resist : 3, Water Resist : 3 | 150 | 4.81 | 5 | ||||||
Heaume perdu du dragon | 8 | Fire Resist : 5, Water Resist : 5, Air Resist : 5, Earth Resist : 5, Dark Resist : 5 | 150 | 46 | 30 | 7.5 | 20 | |||||
Heaume de plaques de Nain | 10893 | 8 | Air Resist : 4, Dark Resist : 4, Earth Resist : 4, Fire Resist : 4, Water Resist : 4 | 160 | 5.46 | 10 | ||||||
Heaume d'écailles de Dragon | 28525 | 5 | Air Resist : 5, Dark Resist : 5, Earth Resist : 5, Fire Resist : 10, Water Resist : 5 | 180 | 6.63 | 4 | ||||||
Heaume de plaques en adamantite | 23886 | 7 | 230 | 10.27 | 15 | |||||||
Heaume ciselé des Haut-Elfes | 41926 | 3 | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10 | 300 | 16.51 |
Plastrons
Filter:
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veste de toile | 3 | |||||||||||
Armure de cuir | 202 | 8 | 25 | 1.45 | 4 | |||||||
Armure gobeline en cuir | 364 | 8 | 25 | 18 | 17 | 2.45 | 4 | |||||
Armure de cuir clouté | 1513 | 9 | 45 | 2.8 | 10 | |||||||
Camisole de force | 1513 | 9 | Méditation : 5, Guérison rapide : 5, FOR : 5, Dodge : -25, Attack : -25 | 45 | 2.8 | 10 | ||||||
Cotte d'anneaux | 3346 | 12 | 60 | 4.15 | 14 | |||||||
Armure de cuir elfique | 5909 | 8 | 75 | 5.5 | 6 | |||||||
Cotte de maille | 6926 | 12 | 80 | 5.95 | 18 | |||||||
Cotte de mailles bénie | 9331 | 12 | Dark Resist : 25 | 80 | 53 | 40 | 5.95 | 18 | ||||
Armure d'écailles | 11801 | 9 | 100 | 8.65 | 15 | |||||||
Plaque céleste antique | 5 | On Hit (defensive) : un sort de 30 secondes peut s'activer et augmenter votre CA, vie puis mana | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 | 12 | 20 | |||
Armure de plaques | 19719 | 15 | 125 | 12.25 | 28 | |||||||
Plastron d'armure océane | 5 | Bonus de 50 en CA et 40 en résistance magique si vous utilisez le Coeur de l'Ocean en portant l'armure complète | 150 | 125 | 12.25 | 19 | ||||||
Cotte de mailles en mithril | 29662 | 10 | Air Resist : 3, Dark Resist : 3, Earth Resist : 3, Fire Resist : 3, Water Resist : 3 | 150 | 16.75 | 17 | ||||||
Armure de plaques de Nain | 34207 | 15 | Air Resist : 4, Dark Resist : 4, Earth Resist : 4, Fire Resist : 4, Water Resist : 4 | 160 | 19 | 36 | ||||||
Armure d'écailles de Dragon | 89693 | 10 | Air Resist : 5, Dark Resist : 5, Earth Resist : 5, Fire Resist : 10, Water Resist : 5 | 180 | 23.05 | 14 | ||||||
Plastron de Drachen | 5 | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10 | 185 | 43 | 43 | 16.75 | 34 | |||||
Armure de plaques en adamantite | 75094 | 14 | 230 | 35.65 | 52 | |||||||
Plastron ciselé des Haut-Elfes | 8 | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10 | 300 | 57.25 |
Gants
Filter:
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gants de cuir | 83 | 3 | 25 | 0.405 | 1 | |||||||
Gants de cuir clouté | 467 | 4 | 45 | 0.81 | 3 | |||||||
Gants du duelliste | 467 | 4 | Attack : 25 | 45 | 33 | 27 | 1.81 | 3 | ||||
Gantelets d'anneaux | 1005 | 6 | 60 | 1.215 | 4 | |||||||
Gants de cuir elfique | 1757 | 3 | 75 | 1.62 | 2 | |||||||
Gantelets de mailles | 2055 | 6 | 80 | 1.755 | 5 | |||||||
Gantelets d'écailles | 3485 | 4 | 100 | 2.565 | 4 | |||||||
Gantelets de mailles elfiques | 4343 | 5 | Air Resist : 2, Dark Resist : 2, Earth Resist : 2, Fire Resist : 2, Water Resist : 2 | 110 | 2.97 | 4 | ||||||
Gantelets de plaques | 5808 | 8 | 125 | 3.645 | 8 | |||||||
Gantelets de choc | 5808 | 8 | On Hit (defensive) : un léger sort offensif peut se lancer sur l'assaillant | FOR : 10 | 125 | 25 | 20 | 3.645 | 16 | |||
Gantelets d'armure océane | 3 | Bonus de 50 en CA et 40 en résistance magique si vous utilisez le Coeur de l'Ocean en portant l'armure complète | 150 | 125 | 3.645 | 5 | ||||||
Gantelets de mailles en mithril | 8724 | 5 | Air Resist : 3, Dark Resist : 3, Earth Resist : 3, Fire Resist : 3, Water Resist : 3 | 150 | 4.995 | 5 | ||||||
Gantelets de plaques de Nain | 10058 | 8 | Air Resist : 4, Dark Resist : 4, Earth Resist : 4, Fire Resist : 4, Water Resist : 4 | 160 | 5.67 | 11 | ||||||
Gantelets d'écailles de Dragon | 26333 | 5 | Air Resist : 5, Dark Resist : 5, Earth Resist : 5, Fire Resist : 10, Water Resist : 5 | 180 | 6.885 | 4 | ||||||
Gantelets de plaques en adamantite | 22051 | 7 | 230 | 10.665 | 15 | |||||||
Gantelets ciselés des Haut-Elfes | 38703 | 3 | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10 | 300 | 17.145 |
Ceintures
Filter:
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceinturon de courage | 375 | 3 | FOR : 5, AGI : 3 | 28 | 26 | 1 | ||||||
Ceinture de sagesse | 1 | INT : 25, SAG : 25 | 60 | 60 | 5 | |||||||
Corde de mensonge | 9750 | 3 | Voler : 5, Faufiler : 5, Dissimuler : 5 | 40 | 16 | 17 | 2 | |||||
Ceinture de cuir | 70 | 2 | 25 | 0.3 | 1 | |||||||
Ceinture de survie en cuir | 140 | 2 | Premiers soins : 10 | 25 | 1 | 1 | ||||||
Boucle passe-partout | 140 | 2 | Picklock : 10 | 25 | 30 | 30 | 1 | 1 | ||||
Ceinturon de cuir clouté | 362 | 3 | 45 | 0.6 | 2 | |||||||
Ceinturon d'anneaux | 769 | 4 | 60 | 0.9 | 3 | |||||||
Ceinture de cuir elfique | 1339 | 2 | 75 | 1.2 | 1 | |||||||
Ceinturon de mailles | 1564 | 4 | 80 | 1.3 | 4 | |||||||
Protecteur fait d'écailles | 2648 | 3 | 100 | 1.9 | 4 | |||||||
Ceinture de force skraug | 2 | FOR : 10 | 100 | 25 | 20 | 2 | 10 | |||||
Protecteur scarabée | 4730 | 3 | Earth Resist : 5, Air Resist : 5, Water Resist : 5, Fire Resist : 5, Dark Resist : 5 | 100 | 40 | 53 | 1.9 | 4 | ||||
Ceinturon de mailles elfique | 3298 | 4 | 110 | 2.2 | 3 | |||||||
Protecteur en plaques | 4407 | 6 | 125 | 2.7 | 6 | |||||||
Protecteur d'armure océane | 3 | Bonus de 50 en CA et 40 en résistance magique si vous utilisez le Coeur de l'Ocean en portant l'armure complète | 150 | 125 | 2.7 | 4 | ||||||
Ceinturon de mailles en mithril | 6617 | 4 | 150 | 3.7 | 4 | |||||||
Protecteur en plaques de Nain | 7627 | 6 | 160 | 4.2 | 8 | |||||||
Protecteur en écailles de Dragon | 9863 | 4 | 180 | 5.1 | 3 | |||||||
Protecteur de plaques en adamantite | 16713 | 6 | 230 | 7.9 | 12 | |||||||
Protecteur ciselé des Haut-Elfes | 29328 | 2 | 300 | 12.7 |
Jambières
Filter:
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalon de toile | 3 | |||||||||||
Jambières de cuir | 90 | 5 | 25 | 0.45 | 1 | |||||||
Jambières de cuir clouté | 526 | 6 | 45 | 0.9 | 3 | |||||||
Jambières d'anneaux | 1138 | 9 | 60 | 1.35 | 5 | |||||||
Jambières de cuir elfique | 1992 | 5 | 75 | 1.8 | 2 | |||||||
Jambières de mailles | 2331 | 9 | 80 | 1.95 | 6 | |||||||
Jambières d'écailles | 3956 | 6 | 100 | 2.85 | 5 | |||||||
Jambières de plaques | 6595 | 12 | 125 | 4.05 | 9 | |||||||
Jambières d'armure océane | 4 | Bonus de 50 en CA et 40 en résistance magique si vous utilisez le Coeur de l'Ocean en portant l'armure complète | 150 | 125 | 4.05 | 6 | ||||||
Jambières de mailles en mithril | 9910 | 7 | Air Resist : 3, Dark Resist : 3, Earth Resist : 3, Fire Resist : 3, Water Resist : 3 | 150 | 5.55 | 6 | ||||||
Jambières de plaques de Nain | 11424 | 12 | Air Resist : 4, Dark Resist : 4, Earth Resist : 4, Fire Resist : 4, Water Resist : 4 | 160 | 6.3 | 12 | ||||||
Jambières d'écailles de Dragon | 29920 | 7 | Air Resist : 5, Dark Resist : 5, Earth Resist : 5, Fire Resist : 10, Water Resist : 5 | 180 | 7.65 | 5 | ||||||
Jambières de plaques en adamantite | 25053 | 11 | 230 | 11.85 | 17 | |||||||
Jambières ciselées des Haut-Elfes | 43976 | 5 | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10 | 300 | 19.05 |
Bottes
Filter:
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottes de cuir | 82 | 3 | 25 | 0.405 | 1 | |||||||
Bottes de cuir clouté | 457 | 4 | 45 | 0.81 | 3 | |||||||
Bottes d'anneaux | 983 | 6 | 60 | 1.215 | 4 | |||||||
Bottes de cuir elfique | 1718 | 3 | 75 | 1.62 | 2 | |||||||
Bottes noires en peau de lézard | 2300 | 3 | AGI : 5, Dodge : 13 | 75 | 25 | 30 | 1.62 | 2 | ||||
Bottes de mailles | 2009 | 6 | 80 | 1.755 | 5 | |||||||
Bottes d'écailles | 3407 | 4 | 100 | 2.565 | 5 | |||||||
Bottes de mailles elfiques | 4245 | 5 | Air Resist : 2, Dark Resist : 2, Earth Resist : 2, Fire Resist : 2, Water Resist : 2 | 110 | 2.97 | 4 | ||||||
Bottes de plaques | 5676 | 8 | 125 | 3.645 | 9 | |||||||
Bottes d'armure océane | 3 | Bonus de 50 en CA et 40 en résistance magique si vous utilisez le Coeur de l'Ocean en portant l'armure complète | 150 | 125 | 3.645 | 6 | ||||||
Bottes de mailles en mithril | 8527 | 5 | Air Resist : 3, Dark Resist : 3, Earth Resist : 3, Fire Resist : 3, Water Resist : 3 | 150 | 4.995 | 6 | ||||||
Bottes de plaques de Nain | 9830 | 8 | Air Resist : 4, Dark Resist : 4, Earth Resist : 4, Fire Resist : 4, Water Resist : 4 | 160 | 5.67 | 11 | ||||||
Bottes d'écailles de Dragon | 25735 | 5 | Air Resist : 5, Dark Resist : 5, Earth Resist : 5, Fire Resist : 10, Water Resist : 5 | 180 | 6.885 | 4 | ||||||
Bottes de plaques en adamantite | 21551 | 7 | 230 | 10.665 | 16 | |||||||
Bottes ciselées des Haut-Elfes | 37824 | 3 | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10 | 300 | 17.145 |
Capes
Filter:
Nom | Vente | Poids | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red cape | 233 | 4 | 25 | ||||||
Cape of fire resistance | 1625 | 4 | Fire Resist : 20 | 35 | 45 | 1 | |||
Warder's cloak | 1 | AGI : 50, END : 50, INT : -50, WIS : -50, STR : 50 | 150 | 50 | 20 |
Orbes
Nom | Vente | Poids | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orb | Boosts apportés par les orbes |
armure.txt · Dernière modification : 2025/03/04 20:11 de 82.224.105.23