arme-de-melee
Table des matières
Arme de mêlée
1 main
Filter:
Nom | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | Dégâts | Délai (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poignard rouillé | 3 | 1d4 | 800 | ||||||||
Poignard rouillé enchanté | 3 | Attack*15/100 | 1d3+1 | 800 | |||||||
Poignard rouillé runique | 3 | Attack*30/100 | 1d4+1 | 800 | |||||||
Gourdin | 8 | 1d3+1 | 937 | ||||||||
Gourdin béni | 8 | Attack*15/100 | 1d4+1 | 937 | |||||||
Gourdin sacré | 8 | Attack*30/100 | 1d4+1 | 937 | |||||||
Epée courte rouillée | 6 | 1d3+1 | 750 | ||||||||
Epée courte rouillée enchantée | 6 | Attack*15/100 | 1d4+1 | 750 | |||||||
Epée courte rouillée runique | 6 | Attack*30/100 | 1d4+1 | 750 | |||||||
Dague du crâne | 3 | INT : 5 | 12 | 15 | 43 | 1d5+4 | 800 | ||||
Epée longue rouillée | 7 | 24 | 1d6+5 | 787 | |||||||
Epée longue rouillée enchantée | 7 | Attack*15/100 | 24 | 1d6+6 | 787 | ||||||
Epée longue rouillée runique | 7 | Attack*30/100 | 24 | 1d7+7 | 787 | ||||||
Dague rouillée | 4 | 24 | 1d5+5 | 675 | |||||||
Dague rouillée enchantée | 4 | Attack*15/100 | 24 | 1d7+5 | 675 | ||||||
Dague rouillée runique | 4 | Attack*30/100 | 24 | 1d7+6 | 675 | ||||||
Gourdin renforcé | 8 | 30 | 34 | 1d8+10 | 937 | ||||||
Gourdin renforcé béni | 8 | Attack*15/100 | 30 | 34 | 1d9+11 | 937 | |||||
Gourdin renforcé sacré | 8 | Attack*30/100 | 30 | 34 | 1d10+13 | 937 | |||||
Scalpel de chirurgien | 3 | Dark Resist : 15 | 30 | 50 | 30 | 1d10+15 | 675 | ||||
Hachette rouillée | 10 | 39 | 1d10+12 | 937 | |||||||
Hachette rouillée enchantée | 10 | Attack*15/100 | 39 | 1d11+14 | 937 | ||||||
Hachette rouillée runique | 10 | Attack*30/100 | 39 | 1d13+16 | 937 | ||||||
Dague perceuse d'armure | 3 | Attack : 10 | 39 | 21 | 19 | 1d8+8 | 800 | ||||
Marteau de guerre renforcé | 9 | 40 | 41 | 1d12+16 | 937 | ||||||
Marteau de guerre renforcé béni | 9 | Attack*15/100 | 40 | 41 | 1d13+19 | 937 | |||||
Marteau de guerre renforcé sacré | 9 | Attack*30/100 | 40 | 41 | 1d15+21 | 937 | |||||
Fléau de stabilité | 7 | Attack : 10 | 40 | 41 | 1d2+23 | 937 | |||||
Epée du chaos | 7 | 53 | 1d41 | 787 | |||||||
Lame de gobelin | 6 | 53 | 1d10+15 | 750 | |||||||
Poignard poli | 3 | 53 | 1d9+13 | 800 | |||||||
Poignard poli enchanté | 3 | Attack*15/100 | 53 | 1d11+15 | 800 | ||||||
Poignard poli runique | 3 | Attack*30/100 | 53 | 1d12+17 | 800 | ||||||
Epée courte polie | 6 | 53 | 1d10+15 | 750 | |||||||
Epée courte polie enchantée | 6 | Attack*15/100 | 53 | 1d12+17 | 750 | ||||||
Epée courte polie runique | 6 | Attack*30/100 | 53 | 1d14+19 | 750 | ||||||
Epée de fureur | 7 | Attack : 15 | 59 | 24 | 21 | 1d12+17 | 787 | ||||
Marteau de guerre en acier trempé | 9 | 60 | 56 | 1d17+27 | 937 | ||||||
Marteau de guerre en acier trempé béni | 9 | Attack*15/100 | 60 | 56 | 1d20+31 | 937 | |||||
Marteau de guerre en acier trempé sacré | 9 | Attack*30/100 | 60 | 56 | 1d21+36 | 937 | |||||
Casse-tête | 8 | On Attack Hit (offensive) : lance un léger sort de feu sur votre cible | SAG : -5, INT : -5, FOR : 10 | 60 | 56 | 1d20+31 | 937 | ||||
Epée de la nuit | 7 | AGI : 10 | 65 | 25 | 30 | 1d13+20 | 787 | ||||
Dague polie | 4 | 68 | 1d13+20 | 675 | |||||||
Dague polie enchantée | 4 | Attack*15/100 | 68 | 1d14+23 | 675 | ||||||
Dague polie runique | 4 | Attack*30/100 | 68 | 1d16+26 | 675 | ||||||
Epée longue polie | 7 | 68 | 1d13+21 | 787 | |||||||
Epée longue polie enchantée | 7 | Attack*15/100 | 68 | 1d15+24 | 787 | ||||||
Epée longue polie runique | 7 | Attack*30/100 | 68 | 1d18+27 | 787 | ||||||
Buveur de sang | 4 | On Attack Hit (offensive) : lance un léger sort de nécromancie sur votre cible | 68 | 1d13+20 | 675 | ||||||
Lame des ténèbres | 7 | Attack : 10 | 68 | 21 | 19 | 1d13+21 | 787 | ||||
Hache d'argent | 10 | 71 | 1d17+26 | 937 | |||||||
Gourdin du Troll | 8 | 79 | 1d15+24 | 937 | |||||||
Epée large ensanglantée | 8 | FOR : 5, AGI : 5, END : 5, SAG : -5, INT : -5, Transpercer l'armure : 5, Coup puissant : 5, Coup assommant : 5 | 82 | 1d17+27 | 825 | ||||||
Lame d'acuité | 5 | FOR : 5 | 82 | 23 | 20 | 1d17+27 | 750 | ||||
Glaive poli | 8 | 82 | 1d17+27 | 825 | |||||||
Glaive poli enchanté | 8 | Attack*15/100 | 82 | 1d20+31 | 825 | ||||||
Glaive poli runique | 8 | Attack*30/100 | 82 | 1d21+36 | 825 | ||||||
Masse en acier trempé | 9 | 90 | 79 | 1d25+44 | 862 | ||||||
Masse en acier trempé bénie | 9 | Attack*15/100 | 90 | 79 | 1d29+50 | 862 | |||||
Masse en acier trempé sacrée | 9 | Attack*30/100 | 90 | 79 | 1d33+57 | 862 | |||||
Pourfendeur de Gobelins | 7 | FOR : 5 | 97 | 23 | 20 | 1d19+25 | 787 | ||||
Dague en acier trempé | 4 | 97 | 1d18+30 | 675 | |||||||
Dague en acier trempé enchantée | 4 | Attack*15/100 | 97 | 1d21+34 | 675 | ||||||
Dague en acier trempé runique | 4 | Attack*30/100 | 97 | 1d23+39 | 675 | ||||||
Hachette polie | 10 | 97 | 1d23+37 | 937 | |||||||
Hachette polie enchantée | 10 | Attack*15/100 | 97 | 1d26+43 | 937 | ||||||
Hachette polie runique | 10 | Attack*30/100 | 97 | 1d29+49 | 937 | ||||||
Masse de qualité | 9 | 110 | 94 | 1d30+55 | 862 | ||||||
Masse de qualité bénie | 9 | Attack*15/100 | 110 | 94 | 1d35+63 | 862 | |||||
Masse de qualité sacrée | 9 | Attack*30/100 | 110 | 94 | 1d40+71 | 862 | |||||
Lame Assassine | 4 | On Attack Hit (offensive) : lance un léger sort d'eau sur votre cible | Transpercer l'armure : 10 | 110 | 65 | 15 | 1d28+50 | 675 | |||
Epée courte en acier trempé | 6 | 111 | 1d20+35 | 750 | |||||||
Epée courte en acier trempé enchantée | 6 | Attack*15/100 | 111 | 1d23+40 | 750 | ||||||
Epée courte en acier trempé runique | 6 | Attack*30/100 | 111 | 1d27+45 | 750 | ||||||
Epée longue en acier trempé | 7 | 126 | 1d24+42 | 787 | |||||||
Epée longue en acier trempé enchantée | 7 | Attack*15/100 | 126 | 1d28+48 | 787 | ||||||
Epée longue en acier trempé runique | 7 | Attack*30/100 | 126 | 1d31+54 | 787 | ||||||
Dague de qualité | 4 | 126 | 1d23+40 | 675 | |||||||
Dague de qualité enchantée | 4 | Attack*15/100 | 126 | 1d26+46 | 675 | ||||||
Dague de qualité runique | 4 | Attack*30/100 | 126 | 1d29+52 | 675 | ||||||
Lame prismatique | 4 | On Attack Hit (offensive) : lance un léger sort d'eau sur votre cible | 126 | 1d23+40 | 675 | ||||||
Glaive en acier trempé | 8 | 140 | 1d28+49 | 825 | |||||||
Glaive en acier trempé enchanté | 8 | Attack*15/100 | 140 | 1d32+57 | 825 | ||||||
Glaive en acier trempé runique | 8 | Attack*30/100 | 140 | 1d36+64 | 825 | ||||||
Fléau de qualité | 9 | 140 | 116 | 1d42+78 | 937 | ||||||
Fléau de qualité béni | 9 | Attack*15/100 | 140 | 116 | 1d48+90 | 937 | |||||
Fléau de qualité sacré | 9 | Attack*30/100 | 140 | 116 | 1d55+101 | 937 | |||||
Fléau d'armes du soleil | 7 | On Hit (defensive) : un sort de guérison peut se lancer sur vous | SAG : 10, Dark Resist : 10, Light Power : 10 | 140 | 201 | 1d42+78 | 862 | ||||
Lame d'héroïsme | 5 | Attack*15/100 | 155 | 1d35+63 | 750 | ||||||
Hache en acier trempé | 10 | 155 | 1d35+62 | 937 | |||||||
Hache en acier trempé enchantée | 10 | Attack*15/100 | 155 | 1d40+72 | 937 | ||||||
Hache en acier trempé runique | 10 | Attack*30/100 | 155 | 1d45+81 | 937 | ||||||
Cimeterre en acier trempé | 8 | 155 | 1d32+57 | 862 | |||||||
Cimeterre en acier trempé enchanté | 8 | Attack*15/100 | 155 | 1d37+66 | 862 | ||||||
Cimeterre en acier trempé runique | 8 | Attack*30/100 | 155 | 1d41+75 | 862 | ||||||
Dague de mithril | 4 | 155 | 1d28+50 | 675 | |||||||
Dague de mithril enchantée | 4 | Attack*15/100 | 155 | 1d32+57 | 675 | ||||||
Dague de mithril runique | 4 | Attack*30/100 | 155 | 1d36+65 | 675 | ||||||
Fléau de mithril | 9 | 170 | 139 | 1d51+96 | 937 | ||||||
Fléau de mithril béni | 9 | Attack*15/100 | 170 | 139 | 1d59+110 | 937 | |||||
Fléau de mithril sacré | 9 | Attack*30/100 | 170 | 139 | 1d66+125 | 937 | |||||
Fléau d'arcanite | 9 | 170 | 156 | 1d51+96 | 937 | ||||||
Fléau d'arcanite béni | 9 | Attack*15/100 | 170 | 156 | 1d59+110 | 937 | |||||
Fléau d'arcanite sacré | 9 | Attack*30/100 | 170 | 156 | 1d66+125 | 937 | |||||
Epée courte de qualité | 6 | 184 | 1d33+60 | 750 | |||||||
Epée courte de qualité enchantée | 6 | Attack*15/100 | 184 | 1d37+69 | 750 | ||||||
Epée courte de qualité runique | 6 | Attack*30/100 | 184 | 1d42+78 | 750 | ||||||
Lame de mithril | 5 | 184 | 1d36+66 | 750 | |||||||
Lame de mithril enchantée | 5 | Attack*15/100 | 184 | 1d41+76 | 750 | ||||||
Lame de mithril runique | 5 | Attack*30/100 | 184 | 1d46+86 | 750 | ||||||
Dague de l'Assassin | 5 | Attack*50/100 | 184 | 1d54+99 | 750 | ||||||
Epée longue de qualité | 7 | 198 | 1d37+68 | 787 | |||||||
Epée longue de qualité enchantée | 7 | Attack*15/100 | 198 | 1d43+78 | 787 | ||||||
Epée longue de qualité runique | 7 | Attack*30/100 | 198 | 1d48+89 | 787 | ||||||
Rapière au pommeau incrusté de saphir | 7 | On Attack Hit (offensive) : lance un sort de boost sur vous même | AGI : 5, FOR : 5, SAG : 5, INT : 5, END : 5 | 198 | 43 | 40 | 1d37+68 | 787 | |||
Fléau d'armes en mithril béni | 8 | Attack*15/100 | 210 | 169 | 1d73+138 | 862 | |||||
Fléau d'armes en mithril sacré | 8 | Attack*30/100 | 210 | 169 | 1d82+156 | 862 | |||||
Etoile de l'Aube | 8 | Attack*50/100 | 210 | 169 | 1d95+180 | 862 | |||||
Fléau des arcanes béni | 8 | Attack*15/100 | 210 | 191 | 1d73+138 | 862 | |||||
Fléau des arcanes sacré | 8 | Attack*30/100 | 210 | 191 | 1d82+156 | 862 | |||||
Étoile de la Nuit | 8 | Attack*50/100 | 210 | 191 | 1d95+180 | 862 | |||||
Glaive de qualité | 8 | 213 | 1d41+77 | 825 | |||||||
Glaive de qualité enchanté | 8 | Attack*15/100 | 213 | 1d48+88 | 825 | ||||||
Glaive de qualité runique | 8 | Attack*30/100 | 213 | 1d54+100 | 825 | ||||||
Lame démoniaque | 9 | On Attack Hit (offensive) : lance un sort de nécromancie sur votre cible | 213 | 1d214 | 787 | ||||||
Cimeterre de qualité | 8 | 227 | 1d46+86 | 862 | |||||||
Cimeterre de qualité enchanté | 8 | Attack*15/100 | 227 | 1d53+99 | 862 | ||||||
Cimeterre de qualité runique | 8 | Attack*30/100 | 227 | 1d60+112 | 862 | ||||||
Lame Vorpale de Drachen | 3 | FOR : 50 | 230 | 60 | 1d35+63 | 825 | |||||
Lame d'adamantite | 5 | 242 | 1d47+88 | 750 | |||||||
Lame d'adamantite enchantée | 5 | Attack*15/100 | 242 | 1d54+101 | 750 | ||||||
Lame d'adamantite runique | 5 | Attack*30/100 | 242 | 1d61+114 | 750 | ||||||
Lame du Héron | 5 | Attack*50/100 | 242 | 1d70+132 | 750 | ||||||
Epée bâtarde de qualité | 10 | 242 | 1d53+100 | 937 | |||||||
Epée bâtarde de qualité enchantée | 10 | Attack*15/100 | 242 | 1d61+115 | 937 | ||||||
Epée bâtarde de qualité runique | 10 | Attack*30/100 | 242 | 1d69+130 | 937 | ||||||
Epée de la Rose Noire | 10 | Attack*50/100 | 242 | 1d80+150 | 937 | ||||||
Hachette de qualité | 10 | 242 | 1d53+100 | 937 | |||||||
Hachette de qualité enchantée | 10 | Attack*15/100 | 242 | 1d61+115 | 937 | ||||||
Hachette de qualité runique | 10 | Attack*30/100 | 242 | 1d69+130 | 937 | ||||||
Lame perdue du dragon | 5 | On Hit (defensive) : un léger sort offensif peut se lancer sur l'assaillant | 242 | 1d54+101 | 750 | ||||||
Grande hache du corbeau | 10 | On Attack Hit (offensive) : lance un sort d'attaque et de malus sur votre cible | Coup puissant : 10, Coup assommant : 10, Transpercer l'armure : 10, Attack : 25, FOR : 10 | 242 | 43 | 25 | 25 | 1d53+100 | 937 | ||
Lame-Gemme Sombre | 10 | On Attack Hit (offensive) : lance un sort d'attaque en fonction de votre nombre de Gemme Sombre | Dark Power : 5, FOR : 5, AGI : 5, END : 5, SAG : 5, INT : 5 | 242 | 43 | 53 | 1d53+100 | 937 | |||
Epée de puissance de Crystal | 10 | On Attack Hit (offensive) : lance un sort d'attaque de type eau sur votre cible | Transpercer l'armure : 15, AGI : 10, FOR : 10, END : 10 | 251 | 21 | 50 | 53 | 1d53+100 | 937 | ||
Fléau d'armes ancien | 8 | 260 | 206 | 1d75+132 | 862 | ||||||
Fléau d'armes ancien bénie | 8 | Attack*15/100 | 260 | 206 | 1d86+152 | 862 | |||||
Fléau d'armes ancien sacré | 8 | Attack*30/100 | 260 | 206 | 1d97+172 | 862 | |||||
Fléau antique des Haut-Elfes | 8 | Attack*50/100 | 260 | 206 | 1d113+198 | 862 | |||||
Fléau des arcanes ancien | 8 | 260 | 265 | 1d75+132 | 862 | ||||||
Fléau des arcanes ancien béni | 8 | Attack*15/100 | 260 | 265 | 1d86+152 | 862 | |||||
Fléau des arcanes ancien sacré | 8 | Attack*30/100 | 260 | 265 | 1d97+172 | 862 | |||||
Fléau arcanique des Haut-Elfes | 8 | Attack*50/100 | 260 | 265 | 1d113+198 | 862 | |||||
Epée longue de mithril | 7 | 271 | 1d50+94 | 787 | |||||||
Epée longue de mithril enchantée | 7 | Attack*15/100 | 271 | 1d58+108 | 787 | ||||||
Epée longue de mithril runique | 7 | Attack*30/100 | 271 | 1d65+123 | 787 | ||||||
Glaive de mithril | 8 | 285 | 1d56+104 | 825 | |||||||
Glaive de mithril enchanté | 8 | Attack*15/100 | 285 | 1d64+120 | 825 | ||||||
Glaive de mithril runique | 8 | Attack*30/100 | 285 | 1d72+136 | 825 | ||||||
Lame ancienne | 5 | 300 | 1d58+110 | 750 | |||||||
Lame ancienne enchantée | 5 | Attack*15/100 | 300 | 1d67+126 | 750 | ||||||
Lame ancienne runique | 5 | Attack*30/100 | 300 | 1d75+143 | 750 | ||||||
Lame vipérine | 5 | Attack*50/100 | 300 | 1d87+165 | 750 | ||||||
Cimeterre de mithril | 8 | 300 | 1d60+115 | 862 | |||||||
Cimeterre de mithril enchanté | 8 | Attack*15/100 | 300 | 1d70+132 | 862 | ||||||
Cimeterre de mithril runique | 8 | Attack*30/100 | 300 | 1d79+149 | 862 | ||||||
Epée bâtarde de mithril | 10 | 314 | 1d69+127 | 937 | |||||||
Epée bâtarde de mithril enchantée | 10 | Attack*15/100 | 314 | 1d78+147 | 937 | ||||||
Epée bâtarde de mithril runique | 10 | Attack*30/100 | 314 | 1d89+166 | 937 | ||||||
Glaive d'adamantite | 8 | 358 | 1d67+118 | 825 | |||||||
Glaive d'adamantite enchanté | 8 | Attack*15/100 | 358 | 1d77+136 | 825 | ||||||
Glaive d'adamantite runique | 8 | Attack*30/100 | 358 | 1d87+154 | 825 | ||||||
Cimeterre d'adamantite | 8 | 372 | 1d72+126 | 862 | |||||||
Cimeterre d'adamantite enchanté | 8 | Attack*15/100 | 372 | 1d83+145 | 862 | ||||||
Cimeterre d'adamantite runique | 8 | Attack*30/100 | 372 | 1d94+164 | 862 | ||||||
Epée bâtarde d'adamantite | 10 | 387 | 1d81+140 | 937 | |||||||
Epée bâtarde d'adamantite enchantée | 10 | Attack*15/100 | 387 | 1d93+161 | 937 | ||||||
Epée bâtarde d'adamantite runique | 10 | Attack*30/100 | 387 | 1d105+182 | 937 | ||||||
Cimeterre ancien | 8 | 459 | 1d86+140 | 862 | |||||||
Cimeterre ancien enchanté | 8 | Attack*15/100 | 459 | 1d99+161 | 862 | ||||||
Cimeterre ancien runique | 8 | Attack*30/100 | 459 | 1d112+182 | 862 | ||||||
Epée bâtarde ancienne | 10 | 532 | 1d106+165 | 937 | |||||||
Epée bâtarde ancienne enchantée | 10 | Attack*15/100 | 532 | 1d121+190 | 937 | ||||||
Epée bâtarde ancienne runique | 10 | Attack*30/100 | 532 | 1d137+215 | 937 |
2 mains
Filter:
Nom | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | Dégâts | Délai (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sceptre de soumission | On Attack Hit (offensive) : un sort se lance sur les Red Eyed Centaur pour les purifier | 1500 | |||||||||
Caledbolg | |||||||||||
Sceptre de bois | 8 | 1d3+1 | 1125 | ||||||||
Sceptre de bois magique | 8 | Attack*15/100 | 1d4+1 | 1125 | |||||||
Sceptre de bois de puissance | 8 | Attack*30/100 | 1d4+1 | 1125 | |||||||
Sceptre de pouvoir de Drachen | 2 | INT : 50 | 135 | 1d9+13 | 1575 | ||||||
Sceptre de fer | 10 | 12 | 21 | 1d5+4 | 1312 | ||||||
Sceptre de fer magique | 10 | Attack*15/100 | 12 | 21 | 1d6+4 | 1312 | |||||
Sceptre de fer de puissance | 10 | Attack*30/100 | 12 | 21 | 1d6+5 | 1312 | |||||
Bâton de combat | 10 | 13 | 30 | 1d6+7 | 1406 | ||||||
Bâton de combat magique | 10 | Attack*15/100 | 13 | 30 | 1d7+8 | 1406 | |||||
Bâton de combat de puissance | 10 | Attack*30/100 | 13 | 30 | 1d8+9 | 1406 | |||||
Sceptre d'épines | 11 | 14 | 39 | 1d8+10 | 1500 | ||||||
Sceptre d'épines magique | 11 | Attack*15/100 | 14 | 39 | 1d9+11 | 1500 | |||||
Sceptre d'épines de puissance | 11 | Attack*30/100 | 14 | 39 | 1d10+13 | 1500 | |||||
Bo | 11 | 15 | 47 | 1d9+13 | 1575 | ||||||
Bo magique | 11 | Attack*15/100 | 15 | 47 | 1d10+15 | 1575 | |||||
Bo de puissance | 11 | Attack*30/100 | 15 | 47 | 1d12+17 | 1575 | |||||
Rang-kwan | 10 | 16 | 56 | 1d11+16 | 1650 | ||||||
Rang-kwan magique | 10 | Attack*15/100 | 16 | 56 | 1d13+18 | 1650 | |||||
Rang-kwan de puissance | 10 | Attack*30/100 | 16 | 56 | 1d14+21 | 1650 | |||||
Tetsubo | 10 | 17 | 68 | 1d13+20 | 1687 | ||||||
Tetsubo magique | 10 | Attack*15/100 | 17 | 68 | 1d14+23 | 1687 | |||||
Tetsubo de puissance | 10 | Attack*30/100 | 17 | 68 | 1d16+26 | 1687 | |||||
Bâton de marche tordu | 10 | 17 | 68 | 1d13+20 | 1687 | ||||||
Bâton de langueur | 10 | On Attack Hit (offensive) : un sort de malus se lance sur votre cible | Dark Power : 10, Light Power : -10, Dark Resist : 10, INT : 15 | 20 | 35 | 83 | 1d21+34 | 1125 | |||
Bâton de Bastet, l'Esprit des Chats | 10 | Water Power : 10, Earth Power : 10, Air Power : 10, INT : 10, SAG : 10 | 20 | 73 | 73 | 1d21+34 | 1125 | ||||
Défenderesse | 12 | +5 AC | 68 | 30 | 25 | 1d19+30 | 1125 | ||||
Sceptre d'espoir | 10 | Light Power*20/100, Attack*30/100 | 110 | 131 | 23 | 1d40+71 | 862 | ||||
Epée d'Os du berserker | 10 | FOR : 10, Attack : 10, Coup assommant : 5, Coup puissant : 5, Méditation : -25 | 141 | 22 | 25 | 20 | 1d25+44 | 937 | |||
Hache de guerre en acier trempé | 13 | 184 | 1d49+90 | 1125 | |||||||
Hache de guerre en acier trempé enchantée | 13 | Attack*15/100 | 184 | 1d56+104 | 1125 | ||||||
Hache de guerre en acier trempé runique | 13 | Attack*30/100 | 184 | 1d64+117 | 1125 | ||||||
Sinistre épée de guerre | 10 | Attack : 100, Coup assommant : 15, Coup puissant : 25 | 227 | 83 | 1d60+113 | 1125 | |||||
Sinistre lame de guerre | 10 | Coup assommant : 10, Coup puissant : 10, Attack : 50, Dark Resist : 10 | 266 | 35 | 35 | 1d41+77 | 937 | ||||
Hache de guerre de qualité | 13 | 271 | 1d72+135 | 1125 | |||||||
Hache de guerre de qualité enchantée | 13 | Attack*15/100 | 271 | 1d83+155 | 1125 | ||||||
Hache de guerre de qualité runique | 13 | Attack*30/100 | 271 | 1d93+176 | 1125 | ||||||
Masse de Skraugbashor | 8 | 280 | 25 | 25 | 20 | 1d53+100 | 937 | ||||
Hache de qualité à deux tranchants | 16 | 300 | 1d105+201 | 1500 | |||||||
Hache de qualité à deux tranchants enchantée | 16 | Attack*15/100 | 300 | 1d120+231 | 1500 | ||||||
Hache de qualité à deux tranchants runique | 16 | Attack*30/100 | 300 | 1d136+261 | 1500 | ||||||
Hache Lormyrienne | 16 | Attack*50/100 | 300 | 1d157+302 | 1500 | ||||||
Epée à deux mains de mithril | 12 | 329 | 1d85+156 | 1125 | |||||||
Epée à deux mains de mithril enchantée | 12 | Attack*15/100 | 329 | 1d97+180 | 1125 | ||||||
Epée à deux mains de mithril runique | 12 | Attack*30/100 | 329 | 1d110+203 | 1125 | ||||||
Claymore en Mithril | 12 | Attack*50/100 | 329 | 1d127+235 | 1125 | ||||||
Hache de guerre en mithril | 13 | 358 | 1d91+162 | 1125 | |||||||
Hache de guerre en mithril enchantée | 13 | Attack*15/100 | 358 | 1d104+187 | 1125 | ||||||
Hache de guerre en mithril runique | 13 | Attack*30/100 | 358 | 1d118+211 | 1125 | ||||||
Epée d'adamantite à deux mains | 12 | 401 | 1d100+171 | 1125 | |||||||
Epée d'adamantite à deux mains enchantée | 12 | Attack*15/100 | 401 | 1d115+197 | 1125 | ||||||
Epée d'adamantite à deux mains runique | 12 | Attack*30/100 | 401 | 1d129+223 | 1125 | ||||||
Epée d'adamantite incrustée de saphirs | 12 | Attack*50/100 | 401 | 1d150+257 | 1125 | ||||||
Hache à deux tranchants en mithril | 16 | 416 | 1d137+233 | 1500 | |||||||
Hache à deux tranchants en mithril enchantée | 16 | Attack*15/100 | 416 | 1d157+268 | 1500 | ||||||
Hache à deux tranchants en mithril runique | 16 | Attack*30/100 | 416 | 1d178+303 | 1500 | ||||||
Francisque en Fer Ancien | 16 | Attack*50/100 | 416 | 1d205+350 | 1500 | ||||||
Hallebarde runique | 5 | +10 AC, Attack*30/100, Coup puissant : 10, Transpercer l'armure : 25 | 425 | 150 | 500 | 1d178+303 | 1500 | ||||
Epée à deux mains ancienne | 12 | 590 | 1d139+210 | 1125 | |||||||
Epée à deux mains ancienne enchantée | 12 | Attack*15/100 | 590 | 1d159+242 | 1125 | ||||||
Epée à deux mains ancienne runique | 12 | Attack*30/100 | 590 | 1d181+273 | 1125 | ||||||
Epée antique des Haut-Elfes | 12 | Attack*50/100 | 590 | 1d208+316 | 1125 | ||||||
Hache à deux tranchants ancienne | 16 | 590 | 1d185+281 | 1500 | |||||||
Hache à deux tranchants ancienne enchantée | 16 | Attack*15/100 | 590 | 1d212+323 | 1500 | ||||||
Hache à deux tranchants ancienne runique | 16 | Attack*30/100 | 590 | 1d240+365 | 1500 | ||||||
Hache antique des Haut-Elfes | 16 | Attack*50/100 | 590 | 1d277+422 | 1500 |
arme-de-melee.txt · Dernière modification : 2025/03/04 20:21 de 82.224.105.23