arc-et-fleche
Table des matières
Arc et flèche
Arcs
Filter:
Nom | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Dégâts | Délai (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc droit en frêne | 7 | 1d3+arrow | 1000 | |||||||
Arc droit en frêne d'Angélus | 7 | Archery*15/100 | 1d3+arrow | 1000 | ||||||
Arc droit en frêne féerique | 7 | Archery*30/100 | 1d4+arrow | 1000 | ||||||
Grand arc en frêne | 8 | 13 | 24 | 1d6+4+5*arrow/4 | 1150 | |||||
Grand arc en frêne d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 13 | 24 | 1d6+5+5*arrow/4 | 1150 | ||||
Grand arc en frêne féerique | 8 | Archery*30/100 | 13 | 24 | 1d7+6+5*arrow/4 | 1150 | ||||
Arc courbé en frêne | 8 | 17 | 39 | 1d7+10+3*arrow/2 | 1000 | |||||
Arc courbé en frêne d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 17 | 39 | 1d9+11+3*arrow/2 | 1000 | ||||
Arc courbé en frêne féerique | 8 | Archery*30/100 | 17 | 39 | 1d9+13+3*arrow/2 | 1000 | ||||
Arc droit en orme | 7 | 15 | 53 | 1d9+14+arrow | 1000 | |||||
Arc droit en orme d'Angélus | 7 | Archery*15/100 | 15 | 53 | 1d10+16+arrow | 1000 | ||||
Arc droit en orme féerique | 7 | Archery*30/100 | 15 | 53 | 1d11+18+arrow | 1000 | ||||
Grand arc en orme | 8 | 18 | 68 | 1d12+22+5*arrow/4 | 1150 | |||||
Grand arc en orme d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 18 | 68 | 1d14+25+5*arrow/4 | 1150 | ||||
Grand arc en orme féerique | 8 | Archery*30/100 | 18 | 68 | 1d16+28+5*arrow/4 | 1150 | ||||
Arc courbé en orme | 8 | 22 | 82 | 1d14+26+3*arrow/2 | 1000 | |||||
Arc courbé en orme d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 22 | 82 | 1d16+30+3*arrow/2 | 1000 | ||||
Arc courbé en orme féerique | 8 | Archery*30/100 | 22 | 82 | 1d18+34+3*arrow/2 | 1000 | ||||
Arc recourbé en orme | 8 | 29 | 97 | 1d16+32+2*arrow | 900 | |||||
Arc recourbé en orme d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 29 | 97 | 1d19+36+2*arrow | 900 | ||||
Arc recourbé en orme féerique | 8 | Archery*30/100 | 29 | 97 | 1d21+41+2*arrow | 900 | ||||
Arc droit en noyer blanc | 7 | 22 | 126 | 1d19+39+arrow | 1000 | |||||
Arc droit en noyer blanc d'Angélus | 7 | Archery*15/100 | 22 | 126 | 1d21+45+arrow | 1000 | ||||
Arc droit en noyer blanc féerique | 7 | Archery*30/100 | 22 | 126 | 1d24+51+arrow | 1000 | ||||
Grand arc en noyer blanc | 8 | 27 | 140 | 1d24+50+5*arrow/4 | 1150 | |||||
Grand arc en noyer blanc d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 27 | 140 | 1d27+58+5*arrow/4 | 1150 | ||||
Grand arc en noyer blanc féerique | 8 | Archery*30/100 | 27 | 140 | 1d31+66+5*arrow/4 | 1150 | ||||
Arc pourfendeur de centaures | 8 | 27 | 140 | 1d24+50+5*arrow/4 | 1150 | |||||
Arc courbé en noyer blanc | 8 | 31 | 155 | 1d25+54+3*arrow/2 | 1000 | |||||
Arc courbé en noyer blanc d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 31 | 155 | 1d29+62+3*arrow/2 | 1000 | ||||
Arc courbé en noyer blanc féerique | 8 | Archery*30/100 | 31 | 155 | 1d32+70+3*arrow/2 | 1000 | ||||
Arc recourbé en noyer blanc | 8 | 40 | 169 | 1d27+59+2*arrow | 900 | |||||
Arc recourbé en noyer blanc d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 40 | 169 | 1d31+68+2*arrow | 900 | ||||
Arc recourbé en noyer blanc féerique | 8 | Archery*30/100 | 40 | 169 | 1d35+77+2*arrow | 900 | ||||
Arc skraug primitif | 8 | Guérison rapide : 10, FOR : 10 | 40 | 35 | 169 | 25 | 20 | 1d27+59+2*arrow | 900 | |
Arc à poulies en noyer blanc | 10 | 49 | 184 | 1d30+68+5*arrow/2 | 850 | |||||
Arc à poulies en noyer blanc d'Angélus | 10 | Archery*15/100 | 49 | 184 | 1d35+78+5*arrow/2 | 850 | ||||
Arc à poulies en noyer blanc féerique | 10 | Archery*30/100 | 49 | 184 | 1d40+88+5*arrow/2 | 850 | ||||
Arc des arachnides | 6 | On Attack Hit (offensive) : un sort d'immobilisation peut se lancer sur votre cible | 31 | 184 | 1d30+68+5*arrow/4 | 1150 | ||||
Arc droit en chêne | 7 | 31 | 213 | 1d31+69+arrow | 1000 | |||||
Arc droit en chêne d'Angélus | 7 | Archery*15/100 | 31 | 213 | 1d36+79+arrow | 1000 | ||||
Arc droit en chêne féerique | 7 | Archery*30/100 | 31 | 213 | 1d40+90+arrow | 1000 | ||||
Grand arc en chêne | 8 | 36 | 227 | 1d38+85+5*arrow/4 | 1150 | |||||
Grand arc en chêne d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 36 | 227 | 1d43+98+5*arrow/4 | 1150 | ||||
Grand arc en chêne féerique | 8 | Archery*30/100 | 36 | 227 | 1d48+111+5*arrow/4 | 1150 | ||||
Arc courbé en chêne | 8 | 42 | 242 | 1d38+87+3*arrow/2 | 1000 | |||||
Arc courbé en chêne d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 42 | 242 | 1d44+100+3*arrow/2 | 1000 | ||||
Arc courbé en chêne féerique | 8 | Archery*30/100 | 42 | 242 | 1d50+113+3*arrow/2 | 1000 | ||||
Arc recourbé en chêne | 8 | 53 | 256 | 1d41+92+2*arrow | 900 | |||||
Arc recourbé en chêne d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 53 | 256 | 1d47+106+2*arrow | 900 | ||||
Arc recourbé en chêne féerique | 8 | Archery*30/100 | 53 | 256 | 1d53+120+2*arrow | 900 | ||||
Arc à poulies en chêne | 10 | 64 | 271 | 1d45+102+5*arrow/2 | 850 | |||||
Arc à poulies en chêne d'Angélus | 10 | Archery*15/100 | 64 | 271 | 1d51+118+5*arrow/2 | 850 | ||||
Arc à poulies en chêne féerique | 10 | Archery*30/100 | 64 | 271 | 1d58+133+5*arrow/2 | 850 | ||||
Arc composite en chêne | 11 | 77 | 285 | 1d51+117+3*arrow | 750 | |||||
Arc composite en chêne d'Angélus | 11 | Archery*15/100 | 77 | 285 | 1d59+135+3*arrow | 750 | ||||
Arc composite en chêne féerique | 11 | Archery*30/100 | 77 | 285 | 1d66+153+3*arrow | 750 | ||||
Grand arc en cèdre | 8 | 46 | 314 | 1d51+116+5*arrow/4 | 1150 | |||||
Grand arc en cèdre d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 46 | 314 | 1d59+133+5*arrow/4 | 1150 | ||||
Grand arc en cèdre féerique | 8 | Archery*30/100 | 46 | 314 | 1d66+151+5*arrow/4 | 1150 | ||||
Arc courbé en cèdre | 8 | 53 | 329 | 1d50+113+3*arrow/2 | 1000 | |||||
Arc courbé en cèdre d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 53 | 329 | 1d58+130+3*arrow/2 | 1000 | ||||
Arc courbé en cèdre féerique | 8 | Archery*30/100 | 53 | 329 | 1d66+147+3*arrow/2 | 1000 | ||||
Arc recourbé en cèdre | 8 | 66 | 343 | 1d52+115+2*arrow | 900 | |||||
Arc recourbé en cèdre d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 66 | 343 | 1d59+133+2*arrow | 900 | ||||
Arc recourbé en cèdre féerique | 8 | Archery*30/100 | 66 | 343 | 1d68+150+2*arrow | 900 | ||||
Arc à poulies en cèdre | 10 | 80 | 358 | 1d56+123+5*arrow/2 | 850 | |||||
Arc à poulies en cèdre d'Angélus | 10 | Archery*15/100 | 80 | 358 | 1d65+141+5*arrow/2 | 850 | ||||
Arc à poulies en cèdre féerique | 10 | Archery*30/100 | 80 | 358 | 1d73+160+5*arrow/2 | 850 | ||||
Arc composite en cèdre | 11 | 94 | 372 | 1d63+136+3*arrow | 750 | |||||
Arc composite en cèdre d'Angélus | 11 | Archery*15/100 | 94 | 372 | 1d72+157+3*arrow | 750 | ||||
Arc composite en cèdre féerique | 11 | Archery*30/100 | 94 | 372 | 1d82+177+3*arrow | 750 | ||||
Vipère argentée | 11 | Archery*50/100 | 94 | 372 | 1d94+205+3*arrow | 750 | ||||
Arc courbé en oxandre | 8 | 62 | 401 | 1d59+124+3*arrow/2 | 1000 | |||||
Arc courbé en oxandre d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 62 | 401 | 1d67+143+3*arrow/2 | 1000 | ||||
Arc courbé en oxandre féerique | 8 | Archery*30/100 | 62 | 401 | 1d76+162+3*arrow/2 | 1000 | ||||
Arc recourbé en oxandre | 8 | 77 | 416 | 1d61+126+2*arrow | 900 | |||||
Arc recourbé en oxandre d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 77 | 416 | 1d70+145+2*arrow | 900 | ||||
Arc recourbé en oxandre féerique | 8 | Archery*30/100 | 77 | 416 | 1d79+164+2*arrow | 900 | ||||
Arc à poulies en oxandre | 10 | 92 | 430 | 1d65+134+5*arrow/2 | 850 | |||||
Arc à poulies en oxandre d'Angélus | 10 | Archery*15/100 | 92 | 430 | 1d74+155+5*arrow/2 | 850 | ||||
Arc à poulies en oxandre féerique | 10 | Archery*30/100 | 92 | 430 | 1d84+175+5*arrow/2 | 850 | ||||
Arc composite en oxandre | 11 | 109 | 445 | 1d72+149+3*arrow | 750 | |||||
Arc composite en oxandre d'Angélus | 11 | Archery*15/100 | 109 | 445 | 1d83+171+3*arrow | 750 | ||||
Arc composite en oxandre féerique | 11 | Archery*30/100 | 109 | 445 | 1d93+194+3*arrow | 750 | ||||
Arc long des Etoiles | 11 | Archery*50/100 | 109 | 445 | 1d107+224+3*arrow | 750 | ||||
Arc recourbé en févier épineux | 8 | 90 | 503 | 1d71+139+2*arrow | 900 | |||||
Arc recourbé en févier épineux d'Angélus | 8 | Archery*15/100 | 90 | 503 | 1d81+160+2*arrow | 900 | ||||
Arc recourbé en févier épineux féerique | 8 | Archery*30/100 | 90 | 503 | 1d91+182+2*arrow | 900 | ||||
Arc à poulies en févier épineux | 10 | 113 | 546 | 1d78+153+5*arrow/2 | 850 | |||||
Arc à poulies en févier épineux d'Angélus | 10 | Archery*15/100 | 113 | 546 | 1d90+176+5*arrow/2 | 850 | ||||
Arc à poulies en févier épineux féerique | 10 | Archery*30/100 | 113 | 546 | 1d102+199+5*arrow/2 | 850 | ||||
Arc composite en févier épineux | 11 | 138 | 590 | 1d91+174+3*arrow | 750 | |||||
Arc composite en févier épineux d'Angélus | 11 | Archery*15/100 | 138 | 590 | 1d104+200+3*arrow | 750 | ||||
Arc composite en févier épineux féerique | 11 | Archery*30/100 | 138 | 590 | 1d118+226+3*arrow | 750 | ||||
Arc composite des Hauts-Elfes | 11 | Archery*50/100 | 138 | 590 | 1d136+261+3*arrow | 750 |
Flèches
Filter:
Nom | Poids | Bonus | Force | Agilité | Dégâts |
---|---|---|---|---|---|
Flèches en bois | 3 | 1 | |||
Flèches d'ébène | 3 | 1-2 | |||
Flèches en os | 3 | 1-3 | |||
Flèches en argent | 3 | 2-4 | |||
Carquois de stabilité noir | 1 | AGI : 10, Archery : 50 | 20 | 110 | niveau*0.1 |
Carquois de stabilité | 1 | AGI : 25, Archery : 100 | 30 | 220 | 10 |
arc-et-fleche.txt · Dernière modification : 2025/03/04 20:09 de 82.224.105.23