Outils pour utilisateurs

Outils du site


contenu-exclusif-pour-humain

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

contenu-exclusif-pour-humain [2024/02/23 12:45] – créée - modification externe 127.0.0.1contenu-exclusif-pour-humain [2024/04/09 14:23] (Version actuelle) – supprimée blacksmith
Ligne 1: Ligne 1:
-<WRAP center round box 60%> 
-====== Contenu exclusif pour humain ====== 
-</WRAP> 
  
-\\ 
- 
-===== Introduction ===== 
-Le contenu humain n'est pas achetable en Goa, ne possède pas différents skins et ne peut pas être utilisé par un personnage seraph. 
- 
-\\ 
-\\ 
- 
-<WRAP center round box 60%> 
-===== Sort ===== 
-</WRAP> 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Durée ^ Mana ^ Type ^ Zone ^ Elément ^ Description ^ Niveau ^ Sagesse ^ Intelligence ^ PC ^ 
-| [[mana-fusion|Mana fusion]] | | 24 | Mental | | | Sends a firebolt of pure mana towards the target. Because of its special nature, this spell can be cast much faster than other spells. | 64 | 58 | 290 | 30 | 
-| [[particle-storm|Particle storm]] | | 23 | Mental | | Air | Envelops the target with a particle mass of condensed air. | 100 | 126 | 129 | 37 | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
- 
-\\ 
-\\ 
- 
-<WRAP center round box 60%> 
-===== Arme de mêlée ===== 
-</WRAP> 
-==== 1 main ==== 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ Dégâts ^ Délai (ms) ^ Obtention ^ 
-| [[adamantite-bastard-sword-3|Adamantite bastard sword +3]] | 10 | | Attack*50/100, Transpercer l'armure : 10, Coup puissant : 10 | 387 | | | | | | 1d122+210 | 937 | [[pnj|PNJ]] > Stoneheim > [[lord-of-the-shops|Une Ombre]] | 
-| [[ancient-scimitar-3|Ancient scimitar +3]] | 8 | | Attack*50/100, Transpercer l'armure : 10, Coup puissant : 10 | 459 | | | | | | 1d131+210 | 862 | [[pnj|PNJ]] > Stoneheim > [[lord-of-the-shops|Une Ombre]] | 
-| [[ancient-bastard-sword-3|Ancient bastard sword +3]] | 10 | | Attack*50/100, Transpercer l'armure : 10, Coup puissant : 10 | 532 | | | | | | 1d159+250 | 937 | [[pnj|PNJ]] > Stoneheim > [[lord-of-the-shops|Une Ombre]] | 
-| [[morningstar-of-nea|Morningstar of Nea]] | 8 | | Attack*50/100, AGI : 25, END : 25, FOR : 25, Attack : 100, Coup puissant : 25 | 330 | | | 270 | | | 1d137+215 | 862 | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain#monstre|White Templar]] | 
-| [[eveningstar-of-nea|Eveningstar of Nea]] | 8 | | Attack*50/100, AGI : 25, END : 25, FOR : 25, Attack : 100, Coup puissant : 25 | 330 | | | | 310 | | 1d137+215 | 862 | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain#monstre|White Templar]] | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
-==== 2 mains ==== 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ Dégâts ^ Délai (ms) ^ Obtention ^ 
-| [[axe-of-nea|Axe of Nea]] | 16 | | Attack*50/100 | 665 | | | | | | 1d342+491 | 1500 | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain#monstre|White Templar]] | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
- 
-\\ 
-\\ 
- 
-<WRAP center round box 60%> 
-===== Arc et flèche ===== 
-</WRAP> 
-==== Arcs ==== 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Dégâts ^ Délai (ms) ^ Obtention ^ 
-| [[dragon-tree-composite-bow|Dragon tree composite bow +2]] | 11 | | Archery*30/100, Transpercer l'armure : 10, Coup puissant : 10 | 123 | | 520 | | | 1d98+211+3*arrow | 750 | [[pnj|PNJ]] > Stoneheim > [[lord-of-the-shops|Une Ombre]] | 
-| [[dragon-tree-composite-bow|Dragon tree composite bow +3]] | 11 | | Archery*50/100, Transpercer l'armure : 10, Coup puissant : 10 | 123 | | 520 | | | 1d122+243+3*arrow | 750 | [[pnj|PNJ]] > Stoneheim > [[lord-of-the-shops|Une Ombre]] | 
-| [[bow-of-nea|Bow of Nea +2]] | 11 | | Archery*30/100 | 160 | | 625 | | | 1d143+260+3*arrow | 750 | [[pnj|PNJ]] > Stoneheim > [[lord-of-the-shops|Une Ombre]] | 
-| [[bow-of-nea|Bow of Nea +3]] | 11 | | Archery*50/100 | 160 | | 625 | | | 1d165+299+3*arrow | 750 | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain#monstre|White Templar]] | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
-==== Flèches ==== 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Dégâts ^ Obtention ^ 
-| [[blessed-arrow|Blessed arrow]] | 1 | | | AGI : 25, Archery : 75 | | | 250 | | | 20 | [[monstre|Monstre]] > Gardien de la crypte | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
- 
-\\ 
-\\ 
- 
-<WRAP center round box 60%> 
-===== Armure ===== 
-</WRAP> 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ 
-| [[cursed-helm|Cursed helm]] | 18867 | 3 | | Fire Power : 25, Dark Power : 25, Light Power : 25, Water Power : 25, Earth Power : 25, Air Power : 25, Air Resist : -50, Dark Resist : -50, Earth Resist : -50, Fire Resist : -50, Water Resist : -50 | | | | 153 | 182 | | | | Monstre > Bouffon morbide | 
-| [[tiara-of-the-wise|Tiara of the wise]] | 18867 | 3 | | SAG : 100 | | | | 380 | | | | | Monstre > Prophète noir | 
-| [[helmet-of-nea|Helmet of Nea]] | 41926 | 3 | | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | | 400 | | 60 | 60 | | 20 | | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain#monstre|White Templar]] | 
-| [[chestplate-of-nea|Chestplate of Nea]] | | 8 | On Hit (defensive) : un sort de 30 secondes peut s'activer et augmenter votre CA | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | | 400 | | 60 | 60 | | 62 | | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain#monstre|White Templar]] | 
-| [[gauntlets-of-nea|Gauntlets of Nea]] | 38703 | 3 | | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | | 400 | | 60 | 60 | | 21 | | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain#monstre|White Templar]] | 
-| [[protector-of-nea|Protector of Nea]] | 29328 | 2 | | AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Guérison rapide : 5 | | 400 | | 60 | 60 | | 16 | | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain#monstre|White Templar]] | 
-| [[leggings-of-nea|Leggings of Nea]] | 43976 | 5 | | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | | 400 | | 60 | 60 | | 22 | | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain#monstre|White Templar]] | 
-| [[boots-of-nea|Boots of Nea]] | 37824 | 3 | | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | | 400 | | 60 | 60 | | 21 | | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain#monstre|White Templar]] | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
-==== Capes ==== 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ 
-| [[red-cape|Red cape]] | 233 | 4 | |  | | 25 | | | | | | | [[pnj|PNJ]] > Lighthaven > Rolph | 
-| [[cape-of-fire-resistance|Cape de résistance au feu]] | 1625 | 4 | | Fire Resist : 20 | | | | 35 | 45 | | 1 | | [[quetes|Quêtes]] > Raven's Dust > Neutres [[raven-s-dust-la-cape-de-resistance-au-feu|La Cape de résistance au feu]] | 
-| [[cape-of-water-resistance|Cape of water resistance]] | 1625 | 4 | | Water Resist : 20 | | | | 35 | 45 | | 1 | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d'amitié des chevaux]] > [[stoneheim-malachai|Malachai Thanatos]] | 
-| [[cape-of-earth-resistance|Cape of earth resistance]] | 1625 | 4 | | Earth Resist : 20 | | | | 35 | 45 | | 1 | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d'amitié des chevaux]] > [[stoneheim-malachai|Malachai Thanatos]] | 
-| [[cape-of-dark-resistance|Cape of dark resistance]] | 1625 | 4 | | Dark Resist : 20 | | | | 35 | 45 | | 1 | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d'amitié des chevaux]] > [[stoneheim-malachai|Malachai Thanatos]] | 
-| [[cape-of-air-resistance|Cape of air resistance]] | 1625 | 4 | | Air Resist : 20 | | | | 35 | 45 | | 1 | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d'amitié des chevaux]] > [[stoneheim-malachai|Malachai Thanatos]] | 
-| [[warder-s-cloak|Cape d'Elemendil]] | | 1 | | AGI : 50, END : 50, INT : -50, SAG : -50, FOR : 50 | 250 | 50 | | | | 250 | 20 | | Monstre > Gardien squelette | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
- 
-\\ 
-\\ 
- 
-<WRAP center round box 60%> 
-===== Bouclier et autre ===== 
-</WRAP> 
-==== Boucliers ==== 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ 
-| [[blessed-shield|Blessed shield]] | 96708 | 10 | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Coup puissant : 20, Transpercer l'armure : 20, Guérison rapide : 20 | 300 | 160 | | 72 | 114 | | | 50 | [[monstre|Monstre]] > Gardien de la crypte | 
-| [[shield-of-nea|Shield of Nea]] | 96708 | | AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Dodge : 150, Air Resist : 15, Dark Resist : 15, Earth Resist : 15, Fire Resist : 15, Water Resist : 15, Guérison rapide : 35 | | 400 | | 60 | 60 | | 45 | | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain#monstre|White Templar]] | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
-==== Autres ==== 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ 
-| [[fragment-of-elements|Fragment of elements]] | | 3 | Fire Power : 20, Dark Power : 20, Light Power : 20, Water Power : 20, Earth Power : 20, Air Power : 20 | | | | 155 | 153 | | 1 | | [[monstre|Monstre]] > Spirit of Oberon | 
-| [[Fragment of fire|Fragment of fire]] | | 2 | Fire Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | | | | | | | | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d'amitié des chevaux]] > [[stoneheim-malachai|Malachai Thanatos]] | 
-| [[fragment-of-water|Fragment of water]] | | 2 | Water Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | | | | | | | | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d'amitié des chevaux]] > [[stoneheim-malachai|Malachai Thanatos]] | 
-| [[fragment-of-air|Fragment of air]] | | 2 | Air Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | | | | | | | | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d'amitié des chevaux]] > [[stoneheim-malachai|Malachai Thanatos]] | 
-| [[fragment-of-earth|Fragment of earth]] | | 2 | Earth Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | | | | | | | | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d'amitié des chevaux]] > [[stoneheim-malachai|Malachai Thanatos]] | 
-| [[fragment-of-light|Fragment of light]] | | 2 | Light Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | | | | | | | | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d'amitié des chevaux]] > [[stoneheim-malachai|Malachai Thanatos]] | 
-| [[fragment-of-dark|Fragment of dark]] | | 2 | Dark Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | | | | | | | | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d'amitié des chevaux]] > [[stoneheim-malachai|Malachai Thanatos]] | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
- 
-\\ 
-\\ 
- 
-<WRAP center round box 60%> 
-===== Robe ===== 
-</WRAP> 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ 
-| [[robe-of-the-berserker|Robe of the Berserker]] | 37671 | 5 | | Attack : 250 | 110 | | | | | | 16 | 20 | [[monstre|Monstre]] > Mad Madrigan | 
-| [[mantle-of-precision|Mantle of precision]] | 37671 | 6 | | Archery : 250 | 29 | | 97 | | | | 8 | | [[monstre|Monstre]] > Bane Gwengad | 
-| [[robe-of-intelligence|Robe of Intelligence]] | 37671 | 5 | | INT : 100 | | | | | 365 | | 20 | 25 | [[monstre|Monstre]] > Noble des ombres | 
-| [[robe-of-the-wise|Robe of the wise]] | 37671 | 5 | | SAG : 50, Dodge : 50 | | | | 318 | | | 20 | 5 | [[monstre|Monstre]] > Clerc des ombres | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
- 
-\\ 
-\\ 
- 
-<WRAP center round box 60%> 
-===== Bijoux ===== 
-</WRAP> 
-==== Anneaux ==== 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ 
-| [[blessed-ring|Blessed ring]] | 533 | 2 | | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10 | | | | | | | 10 | 10 | [[monstre|Monstre]] > Gardien de la crypte | 
-| [[ring-of-the-grizzly-bear|Ring of the Grizzly bear]] | 437 | 2 | | FOR : 25 | 110 | | | 75 | 75 | | | | [[monstre|Monstre]] > Guerrier hérétique | 
-| [[ring-of-power|Ring of power]] | 650 | 1 | | AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Fire Power : 5, Dark Power : 5, Light Power : 5, Water Power : 5, Earth Power : 5, Air Power : 5 | | | | 130 | 140 | | | | [[monstre|Monstre]] > Diablotin | 
-| [[ring-of-skill|Ring of skill]] | 4710 | 1 | | Attack : 100, Archery : 100, Dodge : 100 | 100 | | 40 | 50 | 50 | | 10 | | [[monstre|Monstre]] > Un puissant chasseur | 
-| [[ring-of-deceit|Ring of Deceit]] | 73 | 1 | | Coup assommant : 5, Coup puissant : 10, Transpercer l'armure : 10, Dissimuler : 20 | 110 | | 70 | | | | 5 | | [[monstre|Monstre]] > Keior the dragon | 
-| [[ring-of-intelligence|Ring of Intelligence]] | 533 | 1 | | INT : 50 | | | | | 200 | | 5 | | [[monstre|Monstre]] > Noble des ombres | 
-| [[ring-of-wisdom|Ring of Wisdom]] | 533 | 1 | | SAG : 45 | | | | 200 | | | 2 | | [[monstre|Monstre]] > Prophète noir | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
-==== Bracelets ==== 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ 
-| [[blessed-bracelet|Blessed bracelet]] | | 2 | | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10 | | | | | | | 10 | 10 | [[monstre|Monstre]] > Gardien de la crypte | 
-| [[bracelet-of-earth|Bracelet of earth]] | | 1 | | Earth Resist : 25 | 100 | 100 | 40 | | | | 10 | | [[monstre|Monstre]] > Lord Stonecrest | 
-| [[bracelet-of-air|Bracelet of air]] | | 1 | | Air Resist : 25 | 100 | 100 | 40 | | | | 10 | | [[monstre|Monstre]] > Lord Stonecrest | 
-| [[bracelet-of-water|Bracelet of water]] | | 1 | | Water Resist : 25 | 100 | 100 | 40 | | | | 10 | | [[monstre|Monstre]] > Lord Stonecrest | 
-| [[bracelet-of-fire|Bracelet of fire]] | | 1 | | Fire Resist : 25 | 100 | 100 | 40 | | | | 10 | | [[monstre|Monstre]] > Lord Stonecrest | 
-| [[bracelet-of-the-initiate|Bracelet of the initiate]] | | 1 | | AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Fire Power : 5, Dark Power : 5, Light Power : 5, Water Power : 5, Earth Power : 5, Air Power : 5 | | | | 130 | 140 | | | | [[monstre|Monstre]] > Golem de chair | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
-==== Amulettes ==== 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ 
-| [[blessed-amulet|Blessed amulet]] | 736 | 1 | | Air Resist : 15, Dark Resist : 15, Earth Resist : 15, Fire Resist : 15, Water Resist : 15 | | | | | | | 15 | 20 | [[monstre|Monstre]] > Gardien de la crypte | 
-| [[amulet-of-power|Amulet of power]] | 736 | 2 | | AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Fire Power : 10, Dark Power : 10, Light Power : 10, Water Power : 10, Earth Power : 10, Air Power : 10 | | | | 130 | 114 | | | | [[monstre|Monstre]] > Zorglub | 
-| [[amulet-of-the-golden-wolf|Amulet of the golden wolf]] | 736 | 1 | | Attack : 100, Archery : 100, Dodge : 100, Coup puissant : 15, Coup assommant : 10, Transpercer l'armure : 15 | 150 | | 70 | 50 | 50 | | 10 | | [[monstre|Monstre]] > Loup Fenris | 
-| [[amulet-of-nea|Amulet of Nea]] | 736 | | | AGI : 25, END : 25, INT : 25, SAG : 25, FOR : 25, Air Resist : 20, Dark Resist : 20, Earth Resist : 20, Fire Resist : 20, Water Resist : 20, Fire Power : 10, Dark Power : 10, Light Power : 10, Water Power : 10, Earth Power : 10, Air Power : 10 | 160 | 100 | 75 | 100 | 100 | | 20 | | [[monstre|Monstre]] > Cerberus | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
- 
-\\ 
-\\ 
- 
-<WRAP center round box 60%> 
-===== Carte ===== 
-</WRAP> 
-==== White Templar fortress ==== 
-{{:white-templar.png?nolink|}} 
-\\ 
-Cet endroit peut être atteint grâce au PNJ **Traveler for White Templar** qui se trouve au sud de la première partie du Territory of Fighters. Sans limite pour les humains et de niveau inférieur à 161 pour les seraph. 
-  - Entrance 
-  - Portal of return 
-  - White Templar 
-  - Salle 1 
-  - Salle 2 
-  - Salle 3 
-  - Salle 4 
- 
-Vous ne pouvez pas jeter d'objet ni faire d'échange entre joueurs. 
-\\ 
-Le drop de Potion de guérison des blessures graves et Pierre de mana reste toujours possible. 
-\\ 
-\\ 
- 
-<WRAP center round box 60%> 
-===== Monstre ===== 
-</WRAP> 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Drop ^ Min or ^ Max or ^ Réapparition ^ Spécial/Boss ^ Niveau ^ 
-| [[shadow-larva|Shadow larva]] <autott><content>resist</content><tip>Fire 500 | Water 500 | Air 500 | Earth 500 | Light 500 | Dark 500</tip></autott> | Heart of shadows, Orb of experience, Bonus stage, Key of Fighters | 124 | 384 | 50s - 95s | | 150 | 
-| [[shadow-warrior|Shadow warrior]] <autott><content>resist</content><tip>Fire 66 | Water 66 | Air 59 | Earth 60 | Light 66 | Dark 59</tip></autott> | Heart of shadows, Orb of experience, Bonus stage, Key of Fighters | 110 | 340 | 50s - 70s | | 145 | 
-| [[white-templar|White Templar]] <autott><content>resist</content><tip>Fire 129 | Water 257 | Air 193 | Earth 193 | Light 129 | Dark 5025</tip></autott> | Morningstar of Nea, Eveningstar of Nea, Axe of Nea, Bow of Nea, Helmet of Nea, Chestplate of Nea, Gauntlets of Nea, Protector of Nea, Leggings of Nea, Boots of Nea, Shield of Nea, Fragment of creation | 800 | 3000 | | Oui | 200 | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
- 
-\\ 
-\\ 
- 
-<WRAP center round box 60%> 
-===== PNJ ===== 
-</WRAP> 
-<searchtable> 
-<sortable> 
-^ Nom ^ Emplacement ^ Localisation ^ 
-| [[the-teleporter|The teleporter]] | Lighthaven > Proche de la taverne | 2901,1033,0 | 
-| [[the-blacksmith-student|The blacksmith student]] | Raven's Dust > Silversky > Dans une maison proche du château | 1439,2457,0 | 
-| [[thinadrius|Thinadrius]] | Raven's Dust > Dans la bibliothèque 1044,1625,0 | 985,1453,0 | 
-| [[dragon-worshiper|Dragon worshiper]] | Stoneheim > Dans un bâtiment chez les skraugs roses | 532,397,0 | 
-| [[Blacksmith apprentice|Blacksmith apprentice]] | Stoneheim > Bâtiment ville centaures | 890,1040,0 | 
-</sortable> 
-</searchtable> 
- 
-\\ 
-\\ 
- 
-<WRAP center round box 60%> 
-===== Quêtes ===== 
-</WRAP> 
-<WRAP box> 
-**{ The blacksmith student }** 
-<hidden> 
-Parlez avec le PNJ [[contenu-exclusif-pour-humain#pnj|The blacksmith student]]. Il vous demande de lui apporter des objets donnés par //White Templar// dans la dimension humaine. Avec un peu de chance, il arrive à transformer votre objet en **Fragment de création** ! Dans le cas contraire, vous perdez votre objet et n'obtenez rien en échange. 
-</hidden> 
-</WRAP> 
-<WRAP box> 
-**{ Wrath of the Ancients, le pouvoir caché et The teleporter }** 
-<hidden> 
-Apporter les objets suivants au PNJ [[contenu-exclusif-pour-humain#pnj|Dragon worshiper]] : 
-\\ 
-- Fiole de sang de gobelin, Fiole de liquide bleuté 
-\\ 
-- Potion d'esprit clair, Potion de tranquillité, Potion de fureur, Potion de dextérité, Potion de courage 
-\\ 
-- Hyperpotion d'esprit clair, Hyperpotion de tranquillité, Hyperpotion de fureur, Hyperpotion de dextérité, Hyperpotion de courage 
- 
-\\ 
- 
-Récompense : Ajout d'un aura de guérison pour la Colère des Anciens, possibilité de parler avec le PNJ The teleporter 
- 
-\\ 
- 
-<wrap hi>Cette quête est réalisable par un humain qui a utilisé le [[autre#fiole_de_sang_de_dragon|Fiole de sang de Dragon]].</wrap> 
-</hidden> 
-</WRAP> 
-<WRAP box> 
-**{ Fragment de création }** 
-<hidden> 
-Parlez avec le PNJ [[contenu-exclusif-pour-humain#pnj|Blacksmith apprentice]]. Il vous demande de lui apporter des **Fragment of creation** et d'autres ingrédients pour créer des __Ancient scimitar +3__, __Ancient bastard sword +3__ et __Dragon tree composite bow__. 
-</hidden> 
-</WRAP> 
-<WRAP box> 
-**{ Wrath of the Ancients, l'explosion }** 
-<hidden> 
-Terminer la mission du PNJ [[les-secrets-des-pnjs|Monster hunter]]. 
- 
-\\ 
- 
-Récompense : Ajout d'un aura offensif pour la Colère des Anciens 
- 
-\\ 
- 
-<wrap hi>Cette quête est réalisable par un humain qui a utilisé le [[autre#fiole_de_sang_de_dragon|Fiole de sang de Dragon]].</wrap> 
-</hidden> 
-</WRAP> 
contenu-exclusif-pour-humain.1708688701.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/04 20:01 (modification externe)