contenu-exclusif-pour-humain
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
contenu-exclusif-pour-humain [2024/02/23 12:45] – créée - modification externe 127.0.0.1 | contenu-exclusif-pour-humain [2024/04/09 14:23] (Version actuelle) – supprimée blacksmith | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | ====== Contenu exclusif pour humain ====== | ||
- | </ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | ===== Introduction ===== | ||
- | Le contenu humain n'est pas achetable en Goa, ne possède pas différents skins et ne peut pas être utilisé par un personnage seraph. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | ===== Sort ===== | ||
- | </ | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Durée ^ Mana ^ Type ^ Zone ^ Elément ^ Description ^ Niveau ^ Sagesse ^ Intelligence ^ PC ^ | ||
- | | [[mana-fusion|Mana fusion]] | | 24 | Mental | | | Sends a firebolt of pure mana towards the target. Because of its special nature, this spell can be cast much faster than other spells. | 64 | 58 | 290 | 30 | | ||
- | | [[particle-storm|Particle storm]] | | 23 | Mental | | Air | Envelops the target with a particle mass of condensed air. | 100 | 126 | 129 | 37 | | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | ===== Arme de mêlée ===== | ||
- | </ | ||
- | ==== 1 main ==== | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ Dégâts ^ Délai (ms) ^ Obtention ^ | ||
- | | [[adamantite-bastard-sword-3|Adamantite bastard sword +3]] | 10 | | Attack*50/ | ||
- | | [[ancient-scimitar-3|Ancient scimitar +3]] | 8 | | Attack*50/ | ||
- | | [[ancient-bastard-sword-3|Ancient bastard sword +3]] | 10 | | Attack*50/ | ||
- | | [[morningstar-of-nea|Morningstar of Nea]] | 8 | | Attack*50/ | ||
- | | [[eveningstar-of-nea|Eveningstar of Nea]] | 8 | | Attack*50/ | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | ==== 2 mains ==== | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ Dégâts ^ Délai (ms) ^ Obtention ^ | ||
- | | [[axe-of-nea|Axe of Nea]] | 16 | | Attack*50/ | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | ===== Arc et flèche ===== | ||
- | </ | ||
- | ==== Arcs ==== | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Dégâts ^ Délai (ms) ^ Obtention ^ | ||
- | | [[dragon-tree-composite-bow|Dragon tree composite bow +2]] | 11 | | Archery*30/ | ||
- | | [[dragon-tree-composite-bow|Dragon tree composite bow +3]] | 11 | | Archery*50/ | ||
- | | [[bow-of-nea|Bow of Nea +2]] | 11 | | Archery*30/ | ||
- | | [[bow-of-nea|Bow of Nea +3]] | 11 | | Archery*50/ | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | ==== Flèches ==== | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Dégâts ^ Obtention ^ | ||
- | | [[blessed-arrow|Blessed arrow]] | 1 | | | AGI : 25, Archery : 75 | | | 250 | | | 20 | [[monstre|Monstre]] > Gardien de la crypte | | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | ===== Armure ===== | ||
- | </ | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ | ||
- | | [[cursed-helm|Cursed helm]] | 18867 | 3 | | Fire Power : 25, Dark Power : 25, Light Power : 25, Water Power : 25, Earth Power : 25, Air Power : 25, Air Resist : -50, Dark Resist : -50, Earth Resist : -50, Fire Resist : -50, Water Resist : -50 | | | | 153 | 182 | | | | Monstre > Bouffon morbide | | ||
- | | [[tiara-of-the-wise|Tiara of the wise]] | 18867 | 3 | | SAG : 100 | | | | 380 | | | | | Monstre > Prophète noir | | ||
- | | [[helmet-of-nea|Helmet of Nea]] | 41926 | 3 | | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | | 400 | | 60 | 60 | | 20 | | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain# | ||
- | | [[chestplate-of-nea|Chestplate of Nea]] | | 8 | On Hit (defensive) : un sort de 30 secondes peut s' | ||
- | | [[gauntlets-of-nea|Gauntlets of Nea]] | 38703 | 3 | | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | | 400 | | 60 | 60 | | 21 | | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain# | ||
- | | [[protector-of-nea|Protector of Nea]] | 29328 | 2 | | AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Guérison rapide : 5 | | 400 | | 60 | 60 | | 16 | | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain# | ||
- | | [[leggings-of-nea|Leggings of Nea]] | 43976 | 5 | | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | | 400 | | 60 | 60 | | 22 | | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain# | ||
- | | [[boots-of-nea|Boots of Nea]] | 37824 | 3 | | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | | 400 | | 60 | 60 | | 21 | | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain# | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | ==== Capes ==== | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ | ||
- | | [[red-cape|Red cape]] | 233 | 4 | | | | 25 | | | | | | | [[pnj|PNJ]] > Lighthaven > Rolph | | ||
- | | [[cape-of-fire-resistance|Cape de résistance au feu]] | 1625 | 4 | | Fire Resist : 20 | | | | 35 | 45 | | 1 | | [[quetes|Quêtes]] > Raven' | ||
- | | [[cape-of-water-resistance|Cape of water resistance]] | 1625 | 4 | | Water Resist : 20 | | | | 35 | 45 | | 1 | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d' | ||
- | | [[cape-of-earth-resistance|Cape of earth resistance]] | 1625 | 4 | | Earth Resist : 20 | | | | 35 | 45 | | 1 | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d' | ||
- | | [[cape-of-dark-resistance|Cape of dark resistance]] | 1625 | 4 | | Dark Resist : 20 | | | | 35 | 45 | | 1 | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d' | ||
- | | [[cape-of-air-resistance|Cape of air resistance]] | 1625 | 4 | | Air Resist : 20 | | | | 35 | 45 | | 1 | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d' | ||
- | | [[warder-s-cloak|Cape d' | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | ===== Bouclier et autre ===== | ||
- | </ | ||
- | ==== Boucliers ==== | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ | ||
- | | [[blessed-shield|Blessed shield]] | 96708 | 10 | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Coup puissant : 20, Transpercer l' | ||
- | | [[shield-of-nea|Shield of Nea]] | 96708 | | AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Dodge : 150, Air Resist : 15, Dark Resist : 15, Earth Resist : 15, Fire Resist : 15, Water Resist : 15, Guérison rapide : 35 | | 400 | | 60 | 60 | | 45 | | Monstre > [[contenu-exclusif-pour-humain# | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | ==== Autres ==== | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ | ||
- | | [[fragment-of-elements|Fragment of elements]] | | 3 | Fire Power : 20, Dark Power : 20, Light Power : 20, Water Power : 20, Earth Power : 20, Air Power : 20 | | | | 155 | 153 | | 1 | | [[monstre|Monstre]] > Spirit of Oberon | | ||
- | | [[Fragment of fire|Fragment of fire]] | | 2 | Fire Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | | | | | | | | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d' | ||
- | | [[fragment-of-water|Fragment of water]] | | 2 | Water Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | | | | | | | | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d' | ||
- | | [[fragment-of-air|Fragment of air]] | | 2 | Air Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | | | | | | | | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d' | ||
- | | [[fragment-of-earth|Fragment of earth]] | | 2 | Earth Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | | | | | | | | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d' | ||
- | | [[fragment-of-light|Fragment of light]] | | 2 | Light Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | | | | | | | | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d' | ||
- | | [[fragment-of-dark|Fragment of dark]] | | 2 | Dark Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | | | | | | | | | [[quetes|Quêtes]] > Stoneheim > [[stoneheim-le-parchemin-d-amitie-des-chevaux|Le Parchemin d' | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | ===== Robe ===== | ||
- | </ | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ | ||
- | | [[robe-of-the-berserker|Robe of the Berserker]] | 37671 | 5 | | Attack : 250 | 110 | | | | | | 16 | 20 | [[monstre|Monstre]] > Mad Madrigan | | ||
- | | [[mantle-of-precision|Mantle of precision]] | 37671 | 6 | | Archery : 250 | 29 | | 97 | | | | 8 | | [[monstre|Monstre]] > Bane Gwengad | | ||
- | | [[robe-of-intelligence|Robe of Intelligence]] | 37671 | 5 | | INT : 100 | | | | | 365 | | 20 | 25 | [[monstre|Monstre]] > Noble des ombres | | ||
- | | [[robe-of-the-wise|Robe of the wise]] | 37671 | 5 | | SAG : 50, Dodge : 50 | | | | 318 | | | 20 | 5 | [[monstre|Monstre]] > Clerc des ombres | | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | ===== Bijoux ===== | ||
- | </ | ||
- | ==== Anneaux ==== | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ | ||
- | | [[blessed-ring|Blessed ring]] | 533 | 2 | | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10 | | | | | | | 10 | 10 | [[monstre|Monstre]] > Gardien de la crypte | | ||
- | | [[ring-of-the-grizzly-bear|Ring of the Grizzly bear]] | 437 | 2 | | FOR : 25 | 110 | | | 75 | 75 | | | | [[monstre|Monstre]] > Guerrier hérétique | | ||
- | | [[ring-of-power|Ring of power]] | 650 | 1 | | AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Fire Power : 5, Dark Power : 5, Light Power : 5, Water Power : 5, Earth Power : 5, Air Power : 5 | | | | 130 | 140 | | | | [[monstre|Monstre]] > Diablotin | | ||
- | | [[ring-of-skill|Ring of skill]] | 4710 | 1 | | Attack : 100, Archery : 100, Dodge : 100 | 100 | | 40 | 50 | 50 | | 10 | | [[monstre|Monstre]] > Un puissant chasseur | | ||
- | | [[ring-of-deceit|Ring of Deceit]] | 73 | 1 | | Coup assommant : 5, Coup puissant : 10, Transpercer l' | ||
- | | [[ring-of-intelligence|Ring of Intelligence]] | 533 | 1 | | INT : 50 | | | | | 200 | | 5 | | [[monstre|Monstre]] > Noble des ombres | | ||
- | | [[ring-of-wisdom|Ring of Wisdom]] | 533 | 1 | | SAG : 45 | | | | 200 | | | 2 | | [[monstre|Monstre]] > Prophète noir | | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | ==== Bracelets ==== | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ | ||
- | | [[blessed-bracelet|Blessed bracelet]] | | 2 | | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10 | | | | | | | 10 | 10 | [[monstre|Monstre]] > Gardien de la crypte | | ||
- | | [[bracelet-of-earth|Bracelet of earth]] | | 1 | | Earth Resist : 25 | 100 | 100 | 40 | | | | 10 | | [[monstre|Monstre]] > Lord Stonecrest | | ||
- | | [[bracelet-of-air|Bracelet of air]] | | 1 | | Air Resist : 25 | 100 | 100 | 40 | | | | 10 | | [[monstre|Monstre]] > Lord Stonecrest | | ||
- | | [[bracelet-of-water|Bracelet of water]] | | 1 | | Water Resist : 25 | 100 | 100 | 40 | | | | 10 | | [[monstre|Monstre]] > Lord Stonecrest | | ||
- | | [[bracelet-of-fire|Bracelet of fire]] | | 1 | | Fire Resist : 25 | 100 | 100 | 40 | | | | 10 | | [[monstre|Monstre]] > Lord Stonecrest | | ||
- | | [[bracelet-of-the-initiate|Bracelet of the initiate]] | | 1 | | AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Fire Power : 5, Dark Power : 5, Light Power : 5, Water Power : 5, Earth Power : 5, Air Power : 5 | | | | 130 | 140 | | | | [[monstre|Monstre]] > Golem de chair | | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | ==== Amulettes ==== | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Vente ^ Poids ^ Effet ^ Bonus ^ Force ^ Endurance ^ Agilité ^ Sagesse ^ Intelligence ^ Attaque ^ CA ^ Malus esquive ^ Obtention ^ | ||
- | | [[blessed-amulet|Blessed amulet]] | 736 | 1 | | Air Resist : 15, Dark Resist : 15, Earth Resist : 15, Fire Resist : 15, Water Resist : 15 | | | | | | | 15 | 20 | [[monstre|Monstre]] > Gardien de la crypte | | ||
- | | [[amulet-of-power|Amulet of power]] | 736 | 2 | | AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Fire Power : 10, Dark Power : 10, Light Power : 10, Water Power : 10, Earth Power : 10, Air Power : 10 | | | | 130 | 114 | | | | [[monstre|Monstre]] > Zorglub | | ||
- | | [[amulet-of-the-golden-wolf|Amulet of the golden wolf]] | 736 | 1 | | Attack : 100, Archery : 100, Dodge : 100, Coup puissant : 15, Coup assommant : 10, Transpercer l' | ||
- | | [[amulet-of-nea|Amulet of Nea]] | 736 | | | AGI : 25, END : 25, INT : 25, SAG : 25, FOR : 25, Air Resist : 20, Dark Resist : 20, Earth Resist : 20, Fire Resist : 20, Water Resist : 20, Fire Power : 10, Dark Power : 10, Light Power : 10, Water Power : 10, Earth Power : 10, Air Power : 10 | 160 | 100 | 75 | 100 | 100 | | 20 | | [[monstre|Monstre]] > Cerberus | | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | ===== Carte ===== | ||
- | </ | ||
- | ==== White Templar fortress ==== | ||
- | {{: | ||
- | \\ | ||
- | Cet endroit peut être atteint grâce au PNJ **Traveler for White Templar** qui se trouve au sud de la première partie du Territory of Fighters. Sans limite pour les humains et de niveau inférieur à 161 pour les seraph. | ||
- | - Entrance | ||
- | - Portal of return | ||
- | - White Templar | ||
- | - Salle 1 | ||
- | - Salle 2 | ||
- | - Salle 3 | ||
- | - Salle 4 | ||
- | |||
- | Vous ne pouvez pas jeter d' | ||
- | \\ | ||
- | Le drop de Potion de guérison des blessures graves et Pierre de mana reste toujours possible. | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | ===== Monstre ===== | ||
- | </ | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Drop ^ Min or ^ Max or ^ Réapparition ^ Spécial/ | ||
- | | [[shadow-larva|Shadow larva]] < | ||
- | | [[shadow-warrior|Shadow warrior]] < | ||
- | | [[white-templar|White Templar]] < | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | ===== PNJ ===== | ||
- | </ | ||
- | < | ||
- | < | ||
- | ^ Nom ^ Emplacement ^ Localisation ^ | ||
- | | [[the-teleporter|The teleporter]] | Lighthaven > Proche de la taverne | 2901,1033,0 | | ||
- | | [[the-blacksmith-student|The blacksmith student]] | Raven' | ||
- | | [[thinadrius|Thinadrius]] | Raven' | ||
- | | [[dragon-worshiper|Dragon worshiper]] | Stoneheim > Dans un bâtiment chez les skraugs roses | 532,397,0 | | ||
- | | [[Blacksmith apprentice|Blacksmith apprentice]] | Stoneheim > Bâtiment ville centaures | 890,1040,0 | | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 60%> | ||
- | ===== Quêtes ===== | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box> | ||
- | **{ The blacksmith student }** | ||
- | < | ||
- | Parlez avec le PNJ [[contenu-exclusif-pour-humain# | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box> | ||
- | **{ Wrath of the Ancients, le pouvoir caché et The teleporter }** | ||
- | < | ||
- | Apporter les objets suivants au PNJ [[contenu-exclusif-pour-humain# | ||
- | \\ | ||
- | - Fiole de sang de gobelin, Fiole de liquide bleuté | ||
- | \\ | ||
- | - Potion d' | ||
- | \\ | ||
- | - Hyperpotion d' | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | Récompense : Ajout d'un aura de guérison pour la Colère des Anciens, possibilité de parler avec le PNJ The teleporter | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | <wrap hi>Cette quête est réalisable par un humain qui a utilisé le [[autre# | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box> | ||
- | **{ Fragment de création }** | ||
- | < | ||
- | Parlez avec le PNJ [[contenu-exclusif-pour-humain# | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | <WRAP box> | ||
- | **{ Wrath of the Ancients, l' | ||
- | < | ||
- | Terminer la mission du PNJ [[les-secrets-des-pnjs|Monster hunter]]. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | Récompense : Ajout d'un aura offensif pour la Colère des Anciens | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | <wrap hi>Cette quête est réalisable par un humain qui a utilisé le [[autre# | ||
- | </ | ||
- | </ |
contenu-exclusif-pour-humain.1708688701.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/04 20:01 (modification externe)