Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Contenu exclusif pour humain
Introduction
Le contenu humain n'est pas achetable en Goa, ne possède pas différents skins et ne peut pas être utilisé par un personnage seraph.
Sort
Nom | Durée | Mana | Type | Zone | Elément | Description | Niveau | Sagesse | Intelligence | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mana fusion | 24 | Mental | Sends a firebolt of pure mana towards the target. Because of its special nature, this spell can be cast much faster than other spells. | 64 | 58 | 290 | 30 | |||
Particle storm | 23 | Mental | Air | Envelops the target with a particle mass of condensed air. | 100 | 126 | 129 | 37 |
Arme de mêlée
1 main
Nom | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | Dégâts | Délai (ms) | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamantite bastard sword +3 | 10 | Attack*50/100, Transpercer l'armure : 10, Coup puissant : 10 | 387 | 1d122+210 | 937 | PNJ > Stoneheim > Une Ombre | ||||||
Ancient scimitar +3 | 8 | Attack*50/100, Transpercer l'armure : 10, Coup puissant : 10 | 459 | 1d131+210 | 862 | PNJ > Stoneheim > Une Ombre | ||||||
Ancient bastard sword +3 | 10 | Attack*50/100, Transpercer l'armure : 10, Coup puissant : 10 | 532 | 1d159+250 | 937 | PNJ > Stoneheim > Une Ombre | ||||||
Morningstar of Nea | 8 | Attack*50/100, AGI : 25, END : 25, FOR : 25, Attack : 100, Coup puissant : 25 | 330 | 270 | 1d137+215 | 862 | Monstre > White Templar | |||||
Eveningstar of Nea | 8 | Attack*50/100, AGI : 25, END : 25, FOR : 25, Attack : 100, Coup puissant : 25 | 330 | 310 | 1d137+215 | 862 | Monstre > White Templar |
2 mains
Nom | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | Dégâts | Délai (ms) | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axe of Nea | 16 | Attack*50/100 | 665 | 1d342+491 | 1500 | Monstre > White Templar |
Arc et flèche
Arcs
Nom | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Dégâts | Délai (ms) | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon tree composite bow +2 | 11 | Archery*30/100, Transpercer l'armure : 10, Coup puissant : 10 | 123 | 520 | 1d98+211+3*arrow | 750 | PNJ > Stoneheim > Une Ombre | ||||
Dragon tree composite bow +3 | 11 | Archery*50/100, Transpercer l'armure : 10, Coup puissant : 10 | 123 | 520 | 1d122+243+3*arrow | 750 | PNJ > Stoneheim > Une Ombre | ||||
Bow of Nea +2 | 11 | Archery*30/100 | 160 | 625 | 1d143+260+3*arrow | 750 | PNJ > Stoneheim > Une Ombre | ||||
Bow of Nea +3 | 11 | Archery*50/100 | 160 | 625 | 1d165+299+3*arrow | 750 | Monstre > White Templar |
Flèches
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Dégâts | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blessed arrow | 1 | AGI : 25, Archery : 75 | 250 | 20 | Monstre > Gardien de la crypte |
Armure
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursed helm | 18867 | 3 | Fire Power : 25, Dark Power : 25, Light Power : 25, Water Power : 25, Earth Power : 25, Air Power : 25, Air Resist : -50, Dark Resist : -50, Earth Resist : -50, Fire Resist : -50, Water Resist : -50 | 153 | 182 | Monstre > Bouffon morbide | |||||||
Tiara of the wise | 18867 | 3 | SAG : 100 | 380 | Monstre > Prophète noir | ||||||||
Helmet of Nea | 41926 | 3 | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | 400 | 60 | 60 | 20 | Monstre > White Templar | |||||
Chestplate of Nea | 8 | On Hit (defensive) : un sort de 30 secondes peut s'activer et augmenter votre CA | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | 400 | 60 | 60 | 62 | Monstre > White Templar | |||||
Gauntlets of Nea | 38703 | 3 | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | 400 | 60 | 60 | 21 | Monstre > White Templar | |||||
Protector of Nea | 29328 | 2 | AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Guérison rapide : 5 | 400 | 60 | 60 | 16 | Monstre > White Templar | |||||
Leggings of Nea | 43976 | 5 | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | 400 | 60 | 60 | 22 | Monstre > White Templar | |||||
Boots of Nea | 37824 | 3 | Fire Power : 2, Dark Power : 2, Light Power : 2, Water Power : 2, Earth Power : 2, Air Power : 2, AGI : 8, END : 8, INT : 8, SAG : 8, FOR : 8, Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Guérison rapide : 5 | 400 | 60 | 60 | 21 | Monstre > White Templar |
Capes
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red cape | 233 | 4 | 25 | PNJ > Lighthaven > Rolph | |||||||||
Cape de résistance au feu | 1625 | 4 | Fire Resist : 20 | 35 | 45 | 1 | Quêtes > Raven's Dust > Neutres La Cape de résistance au feu | ||||||
Cape of water resistance | 1625 | 4 | Water Resist : 20 | 35 | 45 | 1 | Quêtes > Stoneheim > Le Parchemin d'amitié des chevaux > Malachai Thanatos | ||||||
Cape of earth resistance | 1625 | 4 | Earth Resist : 20 | 35 | 45 | 1 | Quêtes > Stoneheim > Le Parchemin d'amitié des chevaux > Malachai Thanatos | ||||||
Cape of dark resistance | 1625 | 4 | Dark Resist : 20 | 35 | 45 | 1 | Quêtes > Stoneheim > Le Parchemin d'amitié des chevaux > Malachai Thanatos | ||||||
Cape of air resistance | 1625 | 4 | Air Resist : 20 | 35 | 45 | 1 | Quêtes > Stoneheim > Le Parchemin d'amitié des chevaux > Malachai Thanatos | ||||||
Cape d'Elemendil | 1 | AGI : 50, END : 50, INT : -50, SAG : -50, FOR : 50 | 250 | 50 | 250 | 20 | Monstre > Gardien squelette |
Bouclier et autre
Boucliers
Nom | Vente | Poids | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blessed shield | 96708 | 10 | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10, Coup puissant : 20, Transpercer l'armure : 20, Guérison rapide : 20 | 300 | 160 | 72 | 114 | 50 | Monstre > Gardien de la crypte | |||
Shield of Nea | 96708 | AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Dodge : 150, Air Resist : 15, Dark Resist : 15, Earth Resist : 15, Fire Resist : 15, Water Resist : 15, Guérison rapide : 35 | 400 | 60 | 60 | 45 | Monstre > White Templar |
Autres
Nom | Vente | Poids | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fragment of elements | 3 | Fire Power : 20, Dark Power : 20, Light Power : 20, Water Power : 20, Earth Power : 20, Air Power : 20 | 155 | 153 | 1 | Monstre > Spirit of Oberon | ||||||
Fragment of fire | 2 | Fire Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | Quêtes > Stoneheim > Le Parchemin d'amitié des chevaux > Malachai Thanatos | |||||||||
Fragment of water | 2 | Water Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | Quêtes > Stoneheim > Le Parchemin d'amitié des chevaux > Malachai Thanatos | |||||||||
Fragment of air | 2 | Air Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | Quêtes > Stoneheim > Le Parchemin d'amitié des chevaux > Malachai Thanatos | |||||||||
Fragment of earth | 2 | Earth Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | Quêtes > Stoneheim > Le Parchemin d'amitié des chevaux > Malachai Thanatos | |||||||||
Fragment of light | 2 | Light Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | Quêtes > Stoneheim > Le Parchemin d'amitié des chevaux > Malachai Thanatos | |||||||||
Fragment of dark | 2 | Dark Power : 30, Air Resist : -15, Dark Resist : -15, Earth Resist : -15, Fire Resist : -15, Water Resist : -15 | Quêtes > Stoneheim > Le Parchemin d'amitié des chevaux > Malachai Thanatos |
Robe
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robe of the Berserker | 37671 | 5 | Attack : 250 | 110 | 16 | 20 | Monstre > Mad Madrigan | ||||||
Mantle of precision | 37671 | 6 | Archery : 250 | 29 | 97 | 8 | Monstre > Bane Gwengad | ||||||
Robe of Intelligence | 37671 | 5 | INT : 100 | 365 | 20 | 25 | Monstre > Noble des ombres | ||||||
Robe of the wise | 37671 | 5 | SAG : 50, Dodge : 50 | 318 | 20 | 5 | Monstre > Clerc des ombres |
Bijoux
Anneaux
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blessed ring | 533 | 2 | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10 | 10 | 10 | Monstre > Gardien de la crypte | |||||||
Ring of the Grizzly bear | 437 | 2 | FOR : 25 | 110 | 75 | 75 | Monstre > Guerrier hérétique | ||||||
Ring of power | 650 | 1 | AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Fire Power : 5, Dark Power : 5, Light Power : 5, Water Power : 5, Earth Power : 5, Air Power : 5 | 130 | 140 | Monstre > Diablotin | |||||||
Ring of skill | 4710 | 1 | Attack : 100, Archery : 100, Dodge : 100 | 100 | 40 | 50 | 50 | 10 | Monstre > Un puissant chasseur | ||||
Ring of Deceit | 73 | 1 | Coup assommant : 5, Coup puissant : 10, Transpercer l'armure : 10, Dissimuler : 20 | 110 | 70 | 5 | Monstre > Keior the dragon | ||||||
Ring of Intelligence | 533 | 1 | INT : 50 | 200 | 5 | Monstre > Noble des ombres | |||||||
Ring of Wisdom | 533 | 1 | SAG : 45 | 200 | 2 | Monstre > Prophète noir |
Bracelets
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blessed bracelet | 2 | Air Resist : 10, Dark Resist : 10, Earth Resist : 10, Fire Resist : 10, Water Resist : 10 | 10 | 10 | Monstre > Gardien de la crypte | ||||||||
Bracelet of earth | 1 | Earth Resist : 25 | 100 | 100 | 40 | 10 | Monstre > Lord Stonecrest | ||||||
Bracelet of air | 1 | Air Resist : 25 | 100 | 100 | 40 | 10 | Monstre > Lord Stonecrest | ||||||
Bracelet of water | 1 | Water Resist : 25 | 100 | 100 | 40 | 10 | Monstre > Lord Stonecrest | ||||||
Bracelet of fire | 1 | Fire Resist : 25 | 100 | 100 | 40 | 10 | Monstre > Lord Stonecrest | ||||||
Bracelet of the initiate | 1 | AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Fire Power : 5, Dark Power : 5, Light Power : 5, Water Power : 5, Earth Power : 5, Air Power : 5 | 130 | 140 | Monstre > Golem de chair |
Amulettes
Nom | Vente | Poids | Effet | Bonus | Force | Endurance | Agilité | Sagesse | Intelligence | Attaque | CA | Malus esquive | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blessed amulet | 736 | 1 | Air Resist : 15, Dark Resist : 15, Earth Resist : 15, Fire Resist : 15, Water Resist : 15 | 15 | 20 | Monstre > Gardien de la crypte | |||||||
Amulet of power | 736 | 2 | AGI : 10, END : 10, INT : 10, SAG : 10, FOR : 10, Fire Power : 10, Dark Power : 10, Light Power : 10, Water Power : 10, Earth Power : 10, Air Power : 10 | 130 | 114 | Monstre > Zorglub | |||||||
Amulet of the golden wolf | 736 | 1 | Attack : 100, Archery : 100, Dodge : 100, Coup puissant : 15, Coup assommant : 10, Transpercer l'armure : 15 | 150 | 70 | 50 | 50 | 10 | Monstre > Loup Fenris | ||||
Amulet of Nea | 736 | AGI : 25, END : 25, INT : 25, SAG : 25, FOR : 25, Air Resist : 20, Dark Resist : 20, Earth Resist : 20, Fire Resist : 20, Water Resist : 20, Fire Power : 10, Dark Power : 10, Light Power : 10, Water Power : 10, Earth Power : 10, Air Power : 10 | 160 | 100 | 75 | 100 | 100 | 20 | Monstre > Cerberus |
Carte
White Templar fortress
Cet endroit peut être atteint grâce au PNJ Traveler for White Templar qui se trouve au sud de la première partie du Territory of Fighters. Sans limite pour les humains et de niveau inférieur à 161 pour les seraph.
- Entrance
- Portal of return
- White Templar
- Salle 1
- Salle 2
- Salle 3
- Salle 4
Vous ne pouvez pas jeter d'objet ni faire d'échange entre joueurs.
Le drop de Potion de guérison des blessures graves et Pierre de mana reste toujours possible.
Monstre
Nom | Drop | Min or | Max or | Réapparition | Spécial/Boss | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|
Shadow larva resistplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFire 500 | Water 500 | Air 500 | Earth 500 | Light 500 | Dark 500 | Heart of shadows, Orb of experience, Bonus stage, Key of Fighters | 124 | 384 | 50s - 95s | 150 | |
Shadow warrior resistplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFire 66 | Water 66 | Air 59 | Earth 60 | Light 66 | Dark 59 | Heart of shadows, Orb of experience, Bonus stage, Key of Fighters | 110 | 340 | 50s - 70s | 145 | |
White Templar resistplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFire 129 | Water 257 | Air 193 | Earth 193 | Light 129 | Dark 5025 | Morningstar of Nea, Eveningstar of Nea, Axe of Nea, Bow of Nea, Helmet of Nea, Chestplate of Nea, Gauntlets of Nea, Protector of Nea, Leggings of Nea, Boots of Nea, Shield of Nea, Fragment of creation | 800 | 3000 | Oui | 200 |
PNJ
Nom | Emplacement | Localisation |
---|---|---|
The teleporter | Lighthaven > Proche de la taverne | 2901,1033,0 |
The blacksmith student | Raven's Dust > Silversky > Dans une maison proche du château | 1439,2457,0 |
Thinadrius | Raven's Dust > Dans la bibliothèque 1044,1625,0 | 985,1453,0 |
Dragon worshiper | Stoneheim > Dans un bâtiment chez les skraugs roses | 532,397,0 |
Blacksmith apprentice | Stoneheim > Bâtiment ville centaures | 890,1040,0 |
Quêtes
{ The blacksmith student }
{ Wrath of the Ancients, le pouvoir caché et The teleporter }
{ Fragment de création }
{ Wrath of the Ancients, l'explosion }