Outils pour utilisateurs

Outils du site


arme-de-melee

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
arme-de-melee [2024/07/17 14:06] blacksmitharme-de-melee [2025/05/20 23:29] (Version actuelle) blacksmith
Ligne 19: Ligne 19:
 | [[rusted-short-sword-2|Epée courte rouillée runique]] | 6 | | Attack*30/100 | | | | | | | 1d4+1 |750 | | [[rusted-short-sword-2|Epée courte rouillée runique]] | 6 | | Attack*30/100 | | | | | | | 1d4+1 |750 |
 | [[skull-dagger|Dague du crâne]] | 3 | | INT : 5 | 12 | | | 15 | 43 | | 1d5+4 |800 | | [[skull-dagger|Dague du crâne]] | 3 | | INT : 5 | 12 | | | 15 | 43 | | 1d5+4 |800 |
 +| [[gloom-staff-one-handed|Bâton de langueur (à une main)]] | 10 | On Attack Hit (offensive) : un sort de malus se lance sur votre cible | Dark Power : 10, Light Power : -10, Dark Resist : 10, INT : 15 | 20 | | | 35 | 83 | | 1d21+34 | 1125 |
 +| [[cat-claw-ornated-staff-one-handed|Bâton de Bastet, l'Esprit des Chats (à une main)]] | 10 | | Water Power : 10, Earth Power : 10, Air Power : 10, INT : 10, SAG : 10 | 20 | | | 73 | 73 | | 1d21+34 | 1125 |
 | [[rusted-long-sword|Epée longue rouillée]] | 7 | | | 24 | | | | | | 1d6+5 |787 | | [[rusted-long-sword|Epée longue rouillée]] | 7 | | | 24 | | | | | | 1d6+5 |787 |
 | [[rusted-long-sword-1|Epée longue rouillée enchantée]] | 7 | | Attack*15/100 | 24 | | | | | | 1d6+6 |787 | | [[rusted-long-sword-1|Epée longue rouillée enchantée]] | 7 | | Attack*15/100 | 24 | | | | | | 1d6+6 |787 |
Ligne 50: Ligne 52:
 | [[fine-steel-warhammer-2|Marteau de guerre en acier trempé sacré]] | 9 | | Attack*30/100 | 60 | | | 56 | | | 1d21+36 |937 | | [[fine-steel-warhammer-2|Marteau de guerre en acier trempé sacré]] | 9 | | Attack*30/100 | 60 | | | 56 | | | 1d21+36 |937 |
 | [[backbreaker|Casse-tête]] | 8 | On Attack Hit (offensive) : lance un léger sort de feu sur votre cible | SAG : -5, INT : -5, FOR : 10 | 60 | | | 56 | | | 1d20+31 |937 | | [[backbreaker|Casse-tête]] | 8 | On Attack Hit (offensive) : lance un léger sort de feu sur votre cible | SAG : -5, INT : -5, FOR : 10 | 60 | | | 56 | | | 1d20+31 |937 |
-| [[hammer-of-true-sight|Marteau de Révélation]] | 1 | On Use : lance sur vous un sort de détection de l'invisibilité et du caché pendant 5 minutes | | 60 | | | 56 | | | 1d17+27 |937 | 
 | [[nightsword|Epée de la nuit]] | 7 | | AGI : 10 | 65 | | | 25 | 30 | | 1d13+20 |787 | | [[nightsword|Epée de la nuit]] | 7 | | AGI : 10 | 65 | | | 25 | 30 | | 1d13+20 |787 |
 | [[polished-dagger|Dague polie]] | 4 | | | 68 | | | | | | 1d13+20 |675 | | [[polished-dagger|Dague polie]] | 4 | | | 68 | | | | | | 1d13+20 |675 |
Ligne 158: Ligne 159:
 | [[ancient-morningstar-2|Fléau d'armes ancien sacré]] | 8 | | Attack*30/100 | 260 | | | 206 | | | 1d97+172 |862 | | [[ancient-morningstar-2|Fléau d'armes ancien sacré]] | 8 | | Attack*30/100 | 260 | | | 206 | | | 1d97+172 |862 |
 | [[ancient-morningstar-3|Fléau antique des Haut-Elfes]] | 8 | | Attack*50/100 | 260 | | | 206 | | | 1d113+198 |862 | | [[ancient-morningstar-3|Fléau antique des Haut-Elfes]] | 8 | | Attack*50/100 | 260 | | | 206 | | | 1d113+198 |862 |
 +| [[ancient-arcane-morningstar|Fléau des arcanes ancien]] | 8 | | | 260 | | | | 265 | | 1d75+132 |862 |
 +| [[ancient-arcane-morningstar-1|Fléau des arcanes ancien béni]] | 8 | | Attack*15/100 | 260 | | | | 265 | | 1d86+152 |862 |
 +| [[ancient-arcane-morningstar-2|Fléau des arcanes ancien sacré]] | 8 | | Attack*30/100 | 260 | | | | 265 | | 1d97+172 |862 |
 +| [[ancient-arcane-morningstar-3|Fléau arcanique des Haut-Elfes]] | 8 | | Attack*50/100 | 260 | | | | 265 | | 1d113+198 |862 |
 | [[mithril-long-sword|Epée longue de mithril]] | 7 | | | 271 | | | | | | 1d50+94 |787 | | [[mithril-long-sword|Epée longue de mithril]] | 7 | | | 271 | | | | | | 1d50+94 |787 |
 | [[mithril-long-sword-1|Epée longue de mithril enchantée]] | 7 | | Attack*15/100 | 271 | | | | | | 1d58+108 |787 | | [[mithril-long-sword-1|Epée longue de mithril enchantée]] | 7 | | Attack*15/100 | 271 | | | | | | 1d58+108 |787 |
arme-de-melee.1721217990.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/04 20:03 (modification externe)