lord-of-the-shops
Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Une Ombre
PNJ : Une Ombre
Ce PNJ possède une apparence invisible et se trouve sur le chemin des araignées.
Filter:
Nom | Prix |
---|---|
Epée bâtarde d'adamantite | 389637 |
Epée bâtarde d'adamantite enchantée | 1168911 |
Epée bâtarde d'adamantite runique | 3896370 |
Lame d'adamantite | 147737 |
Lame d'adamantite enchantée | 443211 |
Lame d'adamantite runique | 1477370 |
Lame du Héron | 5909480 |
Glaive d'adamantite | 332053 |
Glaive d'adamantite enchanté | 996159 |
Glaive d'adamantite runique | 3320530 |
Protecteur de plaques en adamantite | 50140 |
Armure de plaques en adamantite | 225282 |
Bottes de plaques en adamantite | 64652 |
Gantelets de plaques en adamantite | 66153 |
Heaume de plaques en adamantite | 71658 |
Jambières de plaques en adamantite | 75160 |
Cimeterre d'adamantite | 360269 |
Cimeterre d'adamantite enchanté | 1080807 |
Cimeterre d'adamantite runique | 3602690 |
Bouclier d'adamantite | 165234 |
Epée d'adamantite à deux mains | 420154 |
Epée d'adamantite à deux mains enchantée | 1260462 |
Epée d'adamantite à deux mains runique | 4201540 |
Epée d'adamantite incrustée de saphirs | 16806160 |
Epée bâtarde ancienne | 746587 |
Epée bâtarde ancienne enchantée | 2239761 |
Epée bâtarde ancienne runique | 7465870 |
Lame ancienne | 230691 |
Lame ancienne enchantée | 692073 |
Lame ancienne runique | 2306910 |
Lame vipérine | 9227640 |
Hache à deux tranchants ancienne | 921581 |
Hache à deux tranchants ancienne enchantée | 2764743 |
Hache à deux tranchants ancienne runique | 9215810 |
Hache antique des Haut-Elfes | 13823715 |
Ancient eveningstar | 360269 |
Ancient eveningstar +1 | 1080807 |
Ancient eveningstar +2 | 3602690 |
Ancient eveningstar +3 | 7205380 |
Fléau d'armes ancien | 360269 |
Fléau d'armes ancien bénie | 1080807 |
Fléau d'armes ancien sacré | 3602690 |
Fléau antique des Haut-Elfes | 7205380 |
Protecteur ciselé des Haut-Elfes | 2650500 |
Plastron ciselé des Haut-Elfes | 5291050 |
Bottes ciselées des Haut-Elfes | 4200120 |
Gantelets ciselés des Haut-Elfes | 4399180 |
Heaume ciselé des Haut-Elfes | 4499490 |
Jambières ciselées des Haut-Elfes | 4533800 |
Cimeterre ancien | 553730 |
Cimeterre ancien enchanté | 1661190 |
Cimeterre ancien runique | 5537300 |
Epée à deux mains ancienne | 921581 |
Epée à deux mains ancienne enchantée | 2764743 |
Epée à deux mains ancienne runique | 9215810 |
Epée antique des Haut-Elfes | 13803715 |
Arc composite en févier épineux | 921581 |
Arc composite en févier épineux d'Angélus | 2764743 |
Arc composite en févier épineux féerique | 9215810 |
Arc composite des Hauts-Elfes | 11058972 |
Arc à poulies en févier épineux | 788609 |
Arc à poulies en févier épineux d'Angélus | 2365827 |
Arc à poulies en févier épineux féerique | 7886090 |
Arc recourbé en févier épineux | 665993 |
Arc recourbé en févier épineux d'Angélus | 1997979 |
Arc recourbé en févier épineux féerique | 6659930 |
Arc composite en cèdre | 360269 |
Arc composite en cèdre d'Angélus | 1080807 |
Arc composite en cèdre féerique | 3602690 |
Vipère argentée | 14410760 |
Arc à poulies en cèdre | 332053 |
Arc à poulies en cèdre d'Angélus | 996159 |
Arc à poulies en cèdre féerique | 3320530 |
Grand arc en cèdre | 254305 |
Grand arc en cèdre d'Angélus | 762915 |
Grand arc en cèdre féerique | 2543050 |
Arc recourbé en cèdre | 304986 |
Arc recourbé en cèdre d'Angélus | 914958 |
Arc recourbé en cèdre féerique | 3049860 |
Arc courbé en cèdre | 279071 |
Arc courbé en cèdre d'Angélus | 837213 |
Arc courbé en cèdre féerique | 2790710 |
Plastron d'armure océane | 3591403 |
Gantelets d'armure océane | 2680085 |
Heaume d'armure océane | 2746100 |
Jambières d'armure océane | 2882200 |
Protecteur d'armure océane | 1802800 |
Bottes d'armure océane | 2509300 |
Bouclier gothique | 97417 |
Hache de qualité à deux tranchants | 230691 |
Hache de qualité à deux tranchants enchantée | 692073 |
Hache de qualité à deux tranchants runique | 2306910 |
Hache Lormyrienne | 9227640 |
Arc composite en oxandre | 518611 |
Arc composite en oxandre d'Angélus | 1555833 |
Arc composite en oxandre féerique | 5186110 |
Arc long des Etoiles | 20744440 |
Arc à poulies en oxandre | 484641 |
Arc à poulies en oxandre d'Angélus | 1453923 |
Arc à poulies en oxandre féerique | 4846410 |
Arc recourbé en oxandre | 451823 |
Arc recourbé en oxandre d'Angélus | 1355469 |
Arc recourbé en oxandre féerique | 4518230 |
Arc courbé en oxandre | 420154 |
Arc courbé en oxandre d'Angélus | 1260462 |
Arc courbé en oxandre féerique | 4201540 |
Epée bâtarde de mithril | 254305 |
Epée bâtarde de mithril enchantée | 762915 |
Epée bâtarde de mithril runique | 2543050 |
Hache de guerre en mithril | 332053 |
Hache de guerre en mithril enchantée | 996159 |
Hache de guerre en mithril runique | 3320530 |
Hache à deux tranchants en mithril | 451823 |
Hache à deux tranchants en mithril enchantée | 1355469 |
Hache à deux tranchants en mithril runique | 4518230 |
Francisque en Fer Ancien | 18072920 |
Glaive de mithril | 208226 |
Glaive de mithril enchanté | 624678 |
Glaive de mithril runique | 2082260 |
Epée longue de mithril | 186913 |
Epée longue de mithril enchantée | 560739 |
Epée longue de mithril runique | 1869130 |
Mithril eveningstar | 230691 |
Mithril eveningstar +1 | 692073 |
Mithril eveningstar +2 | 2306910 |
Mithril eveningstar +3 | 9227640 |
Mithril eveningstar +3 two-handed | 18072920 |
Fléau d'armes en mithril | 230691 |
Fléau d'armes en mithril béni | 692073 |
Fléau d'armes en mithril sacré | 2306910 |
Etoile de l'Aube | 9227640 |
Etoile de l'Aube à deux mains | 18072920 |
Cimeterre de mithril | 230691 |
Cimeterre de mithril enchanté | 692073 |
Cimeterre de mithril runique | 2306910 |
Bouclier de mithril | 65284 |
Epée à deux mains de mithril | 279071 |
Epée à deux mains de mithril enchantée | 837213 |
Epée à deux mains de mithril runique | 2790710 |
Claymore en Mithril | 11162840 |
Bouclier des Eres | 4680850 |
Wand of the Clever | 9227640 |
Wand of Ogrimar | 9227640 |
Wand of Artherk | 9227640 |
Wand of Stone | 9227640 |
Wand of Tempest | 9227640 |
Contenu exclusif pour humain
Filter:
Nom | Prix |
---|---|
Adamantite bastard sword +3 | 15585480 |
Ancient scimitar +3 | 22149200 |
Ancient bastard sword +3 | 29863480 |
Dragon tree composite bow +2 | 7591688 |
Dragon tree composite bow +3 | 30366750 |
Bow of Nea +2 | 6264743 |
lord-of-the-shops.1708688700.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/04 19:46 (modification externe)