makrsh-s-gateway
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
makrsh-s-gateway [2025/04/04 23:52] – blacksmith | makrsh-s-gateway [2025/05/12 13:13] (Version actuelle) – blacksmith | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
===== Activation ===== | ===== Activation ===== | ||
- | - L' | + | - L' |
===== Fonctionnement ===== | ===== Fonctionnement ===== | ||
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
- La **Liche** offrira **20 000 000 XP** à sa mort (au lieu de 400 000). | - La **Liche** offrira **20 000 000 XP** à sa mort (au lieu de 400 000). | ||
\\ | \\ | ||
- | - Elle peut également **laisser tomber** le **Chapeau de camouflage de Madrigan** (taux : **2.5%**), en plus de son butin habituel. | + | - Elle peut également **laisser tomber** |
\\ | \\ | ||
- Une fois vaincue, un **Crimson Eye of the Moon chieftain** apparaît **au centre du Château**. | - Une fois vaincue, un **Crimson Eye of the Moon chieftain** apparaît **au centre du Château**. |
makrsh-s-gateway.1743803567.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/04 23:52 de 82.224.105.23