la-pluie-d-orbes-lunaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
la-pluie-d-orbes-lunaire [2025/01/18 17:59] – créée blacksmith | la-pluie-d-orbes-lunaire [2025/03/05 13:35] (Version actuelle) – [Fonctionnement] blacksmith | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
L' | L' | ||
- | |||
- | Voici les détails de cet événement unique : | ||
===== Activation ===== | ===== Activation ===== | ||
Ligne 10: | Ligne 8: | ||
===== Fonctionnement ===== | ===== Fonctionnement ===== | ||
- Tuez les boss **Oeil Cramoisi de la Lune** pour avoir une chance d' | - Tuez les boss **Oeil Cramoisi de la Lune** pour avoir une chance d' | ||
+ | \\ | ||
+ | - Les boss ont 50% de chance de laisser tomber une orbe aléatoire lorsque l' | ||
\\ | \\ | ||
- Si une orbe ne vous intéresse pas, rendez-vous chez **Aeryn, créatrice d' | - Si une orbe ne vous intéresse pas, rendez-vous chez **Aeryn, créatrice d' | ||
\\ | \\ | ||
- Vous pouvez également fusionner deux orbes identiques d'un même niveau pour augmenter leur puissance, jusqu' | - Vous pouvez également fusionner deux orbes identiques d'un même niveau pour augmenter leur puissance, jusqu' | ||
+ | \\ | ||
+ | - A tout moment, le monstre aura 10% de chances de laisser tomber un **fragment lunaire**, qui vous permettra de choisir un titre personnalisé depuis votre espace personnel sur le site. Le fragment peut également être vendu au marchand pour 77 494 pièces d'or, vous permet aussi d' | ||
===== Emplacements des boss ===== | ===== Emplacements des boss ===== | ||
Ligne 24: | Ligne 26: | ||
- **Ethérée** : Au début de l'île | - **Ethérée** : Au début de l'île | ||
\\ | \\ | ||
- | - **Zone Oracle** : À l' | + | - **Zone Oracle** : A l' |
\\ | \\ | ||
- **Liche** : Au centre | - **Liche** : Au centre | ||
Ligne 31: | Ligne 33: | ||
Les orbes obtenues appartiennent à l'une des **4 catégories suivantes** : | Les orbes obtenues appartiennent à l'une des **4 catégories suivantes** : | ||
\\ | \\ | ||
- | - **Statistiques** : Augmente les attributs de base (STR, END, AGI, etc.) | + | - **Statistiques** : Augmente les attributs de base (force, endurance, agilité, etc.) |
\\ | \\ | ||
- | - **Compétences** : Améliore les compétences | + | - **Compétences** : Améliore les compétences |
\\ | \\ | ||
- **Puissance** : Renforce toutes les puissances magiques | - **Puissance** : Renforce toutes les puissances magiques | ||
Ligne 49: | Ligne 51: | ||
===== Boosts apportés par les orbes ===== | ===== Boosts apportés par les orbes ===== | ||
- | === Orbes de statistiques (exemple : Orbe STR) === | + | === Orbes de statistiques (exemple : Orbe force) === |
- | - +0 : +1 stat | + | - +0 : +1 stat |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +1 : +3 stat |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +2 : +5 stat |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +3 : +7 stat |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +4 : +9 stat |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +5 : +11 stat |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +6 : +13 stat |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +7 : +15 stat |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +8 : +17 stat |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +9 : +50 stat |
- | === Orbes de compétences (Attack, Dodge, Archery) === | + | === Orbes de compétences (Attaque, Esquive, Archérie) === |
- | - +0 : +10 skill | + | - +0 : +10 skill |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +1 : +20 skill |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +2 : +30 skill |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +3 : +40 skill |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +4 : +50 skill |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +5 : +60 skill |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +6 : +70 skill |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +7 : +80 skill |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +8 : +90 skill |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +9 : +250 skill |
=== Orbes de puissance (toutes les puissances magiques) === | === Orbes de puissance (toutes les puissances magiques) === | ||
- | | + | - +0 : +1 power |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +1 : +2 power |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +2 : +3 power |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +3 : +4 power |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +4 : +5 power |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +5 : +6 power |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +6 : +7 power |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +7 : +8 power |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +8 : +9 power |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +9 : +15 power |
=== Orbes de résistance (toutes les résistances magiques) === | === Orbes de résistance (toutes les résistances magiques) === | ||
- | | + | - +0 : +1 resist |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +1 : + resist |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +2 : +3 resist |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +3 : +4 resist |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +4 : +5 resist |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +5 : +6 resist |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +6 : +7 resist |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +7 : +8 resist |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +8 : +9 resist |
\\ | \\ | ||
- | | + | - +9 : +15 resist |
===== Profitez-en ! ===== | ===== Profitez-en ! ===== | ||
Préparez-vous à combattre les boss et à collectionner ces puissantes orbes pour renforcer vos personnages et conquérir le monde de T4C Reforged ! | Préparez-vous à combattre les boss et à collectionner ces puissantes orbes pour renforcer vos personnages et conquérir le monde de T4C Reforged ! | ||
la-pluie-d-orbes-lunaire.1737219587.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/04 19:40 (modification externe)