kaloux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
kaloux [2025/04/29 10:17] – blacksmith | kaloux [2025/05/06 09:26] (Version actuelle) – blacksmith | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Les Coffres de Kaloux le Mystérieux ====== | ====== Les Coffres de Kaloux le Mystérieux ====== | ||
- | Les **Coffres de Kaloux le Mystérieux** sont une nouvelle mécanique de butin introduite sur les **îles | + | Les **Coffres de Kaloux le Mystérieux** sont une nouvelle mécanique de butin introduite sur les **îles |
===== Fonctionnement ===== | ===== Fonctionnement ===== | ||
- | - La totalité des **monstres des îles éthérées**, de la **zone Oracle**, ainsi que les **sentinelles** peuvent **laisser tomber des clés spéciales**. | + | - La totalité des **monstres des îles Ethérées**, de la **zone Oracle**, ainsi que les **sentinelles** peuvent **laisser tomber des clés spéciales**. |
\\ | \\ | ||
- Les **invocations de la Liche** ne permettent **pas** d' | - Les **invocations de la Liche** ne permettent **pas** d' | ||
\\ | \\ | ||
- | - Les clés obtenues peuvent être utilisées pour ouvrir les **coffres | + | - Les clés obtenues peuvent être utilisées pour ouvrir les **coffres** |
\\ | \\ | ||
- Le **canal Info** affichera systématiquement **le nom de l' | - Le **canal Info** affichera systématiquement **le nom de l' | ||
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
===== Les clés ===== | ===== Les clés ===== | ||
Voici les quatre types de clés pouvant être trouvés : | Voici les quatre types de clés pouvant être trouvés : | ||
- | - **Clé simple** (0.10% de chance) | + | - **Clé simple** (0.09% de chance) |
- | - **Clé solide** (0.05% de chance) | + | - **Clé solide** (0.03% de chance) |
- | - **Clé enchantée** (0.03% de chance) | + | - **Clé enchantée** (0.02% de chance) |
- | - **Clé légendaire** (0.02% de chance) | + | - **Clé légendaire** (0.01% de chance) |
- Les clés : | - Les clés : | ||
Ligne 34: | Ligne 34: | ||
===== Simple chest ===== | ===== Simple chest ===== | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
^ Objet ^ | ^ Objet ^ | ||
- | | ... | | + | | Manastone |
+ | | Critical healing potion | | ||
+ | | Scroll of recall | | ||
+ | | Scroll of barrier | | ||
+ | | Spider venom | | ||
+ | | Red spellbook | | ||
+ | | Flask of crystal water | | ||
+ | | Blade of heroism | | ||
+ | | Villain' | ||
+ | | Finely cut moonstone | | ||
+ | | High-metal short sword | | ||
+ | | Hickory compound bow | | ||
+ | | Bracers of battle | | ||
+ | | Jarko' | ||
+ | | Onyx ring | | ||
+ | | Platemail boots | | ||
+ | | Platemail leggings | | ||
+ | | Plate protector | | ||
+ | | Platemail gauntlets | | ||
+ | | Platemail armor | | ||
+ | | Platemail helmet | | ||
+ | | Bone-tipped arrows | | ||
+ | | Raw crystal | | ||
+ | | Moon Tug scalp | | ||
+ | | Scroll of true sight | | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
===== Sturdy chest ===== | ===== Sturdy chest ===== | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
^ Objet ^ | ^ Objet ^ | ||
- | | ... | | + | | Mana prism | |
+ | | Jade ring of sorcery | | ||
+ | | Garb of the dead | | ||
+ | | Skeleton bone | | ||
+ | | Flask of goblin blood | | ||
+ | | Essence of Bloodlust | | ||
+ | | Potion of regeneration | | ||
+ | | Nature' | ||
+ | | Ring of faith | | ||
+ | | Mithril blade +2 | | ||
+ | | Hickory compound bow +2 | | ||
+ | | Orbs+0 | | ||
+ | | Potion of fury | | ||
+ | | Potion of tranquility | | ||
+ | | Potion of fortitude | | ||
+ | | Potion of nimbleness | | ||
+ | | Potion of cure poison | | ||
+ | | Potion of cure rabies | | ||
+ | | Potion of cure disease | | ||
+ | | Warder' | ||
+ | | Ethereal amulet | | ||
+ | | Mithril chainmail boots | | ||
+ | | Mithril chainmail girdle | | ||
+ | | Mithril chainmail gauntlets | | ||
+ | | Mithril chainmail leggings | | ||
+ | | Mithril chainmail helmet | | ||
+ | | Mithril chainmail armor | | ||
+ | | Ring of the ranger | | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
===== Enchanted chest ===== | ===== Enchanted chest ===== | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
^ Objet ^ | ^ Objet ^ | ||
- | | ... | | + | | Prismatic armband |
+ | | Fiery armband | | ||
+ | | Cracked blue bracer | | ||
+ | | Translucent wristband | | ||
+ | | Bracer of leaves | | ||
+ | | Darkwood shield | | ||
+ | | Ring of the forester | | ||
+ | | Mana prism | | ||
+ | | Ring of pure faith | | ||
+ | | Silver spoon of the Prophet | | ||
+ | | Eye of the tiger | | ||
+ | | Orbs+1 | | ||
+ | | Adamantite platemail boots | | ||
+ | | Adamantite platemail leggings | | ||
+ | | Adamantite plate protector | | ||
+ | | Adamantite platemail gauntlets | | ||
+ | | Adamantite platemail armor | | ||
+ | | Adamantite platemail helmet | | ||
+ | | Jafo's heart | | ||
+ | | Hyper potion of clear thought | | ||
+ | | Hyper potion of tranquility | | ||
+ | | Hyper potion of fury | | ||
+ | | Hyper potion of nimbleness | | ||
+ | | Hyper potion of fortitude | | ||
+ | | Spider-shaped ring | | ||
+ | | Morningstar of the Sun | | ||
+ | | Flight arrows | | ||
+ | | Cloak of deceit | | ||
+ | | Flowing black robe | | ||
+ | | Shield of the Damned | | ||
+ | | Orcish shield | | ||
+ | | Bow of Centaur slaying | | ||
+ | | Crude skraug bow | | ||
+ | | Amulet of dodging | | ||
+ | | Diamond necklace | | ||
+ | | Jander' | ||
+ | | Ring of the priest | | ||
+ | | Ring of the assassin | | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
===== Legendary chest ===== | ===== Legendary chest ===== | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
^ Objet ^ | ^ Objet ^ | ||
- | | ... | | + | | Orbs+2 |
+ | | Armband of Vigor | | ||
+ | | Potion of deific healing | | ||
+ | | Mana prism | | ||
+ | | Hammer of true sight | | ||
+ | | Ring of the forester | | ||
+ | | Girdle of Insight | | ||
+ | | Ring of the Seraph | | ||
+ | | Mantle of death | | ||
+ | | High clerist' | ||
+ | | Mantle of the elements | | ||
+ | | Cloak of the midnight mists | | ||
+ | | Screaming helm of Ogrimar | | ||
+ | | Ring of the berserker | | ||
+ | | Dragonscale boots | | ||
+ | | Dragonscale leggings | | ||
+ | | Dragonscale protector | | ||
+ | | Dragonscale gauntlets | | ||
+ | | Dragonscale armor | | ||
+ | | Dragonscale helmet | | ||
+ | | Scroll of invisibility | | ||
+ | | Scroll of detect hidden | | ||
+ | | Scroll of minor combat sense | | ||
+ | | Scroll of resist ice | | ||
+ | | Scroll of resist fire | | ||
+ | | Adamantite shield | | ||
+ | | Mithril shield | | ||
+ | | Shield of WindHowl | | ||
+ | </ | ||
+ | </ |
kaloux.1745914620.txt.gz · Dernière modification : 2025/04/29 10:17 de 82.224.105.23